depths-spaces-41-welch-large-pin
Open the original PDF document
View PDF| 1 | DEPT | HS | SPAC | ES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | MM | # | INCH | MM | ||
| 0 | .330 | 8.38 | 1 | .164 | 4.17 | |
| 1 | .315 | 8.00 | 2 | .339 | 8.61 | |
| 2 | .300 | 7.62 | 3 | .514 | 13.06 | |
| 3 | .285 | 7.24 | 4 | .689 | 17.50 | |
| 4 | .270 | 6.86 | 5 | .864 | 21.95 | |
| 5 | .255 | 6.48 | 6 | 1.039 | 26.39 | |
| 6 | .240 | 6.10 | 7 | |||
| 7 | .225 | 5.72 | 8 | |||
| 8 | .210 | 5.33 | 9 | JL J | ||
| 9 | .195 | 4.95 | ||||
| 10 | 11 | |||||
| 11 | 12 | |||||
|
DEPTH
INCREMENT |
SPACE
INCREMENT |
|||||
| - | KCH | MM | INCH MM | MM | ||
| .0 | 15 | .38 | .175 4.44 | 4.44 | ||
| TANDARD | |
|---|---|
| 4 | /5/6 PIN |
| BLANKS: | |
| WE5 | WE6 |
| 1123 | 1123A |
WELCH LARGE PIN