depths-spaces-33-russwin-k-and-n-pre-system-70-large-pin
Open the original PDF document
View PDF| DEPTHS | SPACES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | INCH | MM | # | INCH | MM |
| 0 | .328 | 8.33 | 1 | .250 | 6.35 |
| 1 | .313 | 7.95 | 2 | .406 | 10.31 |
| 2 | .298 | 7.57 | 3 | .562 | 14.27 |
| 3 | .283 | 7.19 | 4 | .718 | 18.24 |
| 4 | .268 | 6.81 | 5 | .874 | 22.20 |
| 5 | .253 | 6.43 | 6 | 1.030 | 26.16 |
| 6 | .238 | 6.05 | 7 | 1.186 | 30.12 |
| 7 | .223 | 5.67 | 8 | ||
| 8 | .208 | 5.29 | 9 | ||
| 9 | .193 | 4.91 | 10 | 1 | |
| 10 | .178 | 4.32 | 11 | ||
| 11 | 12 | Ten 1 | |||
|
DEPTH
INCREMENT |
SPACE
INCREMENT |
||||
| IP | NCH | MM | INCH | MM | |
| .015 | .38 | .156 | 3.96 | ||
| SERIES: | ||||
|---|---|---|---|---|
| DIRECT DIGIT CODES, | ||||
| STANDARD & | ||||
| SECTIONAL K & N | ||||
| BLANKS: | ||||
| 5981R 6961R | ||||
| N1-N28 | ||||
| (FORMERLY 1N-28N & 1K-28K) | ||||
| (FORMERLY 1N-28N & 1K-28K) | ||||
RUSSWIN K & N PRE-SYSTEM 70 LARGE PIN