depths-spaces-22-kwinkset-large-pin-std
Open the original PDF document
View PDF| Tog | DEPT | PTHS | SPACES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | INCH | MM | # | INCH | MM | |
| 0 | 1 | .247 | 6.27 | |||
| 1 | .328 | 8.33 | 2 | .397 | 10.08 | |
| 2 | .305 | 7.75 | 3 | .547 | 13.89 | |
| 3 | .282 | 7.16 | 4 | .697 | 17.70 | |
| 4 | .259 | 6.58 | 5 | .847 | 21.51 | |
| 5 | .236 | 5.99 | 6 | .997 | 25.32 | |
| 6 | .213 | 5.41 | 7 | |||
| 7 | .190 | 4.83 | 8 | |||
| 8 | 9 | |||||
| 9 | (Ac- | 10 | ||||
| 10 | 11 | |||||
| 11 | 750000 | 12 | ||||
| DEPTH | SPACE | |||||
| 1 | NCH | MM | INCH | MM | ||
| .0 | 23 | .58 | .150 | 3.81 | ||
| SERIES: ALL CODES |
|---|
| DIRECT DIGIT CODES |
| READ BOW TO TIP |
| BLANKS: KW1,KW1K |
| 1-1063/1176 |
| 3559/A1176 |
| 3555/CR1176 |
KWIKSET LARGE PIN STD.