54 Series Mullions
Service manual
INDEX
|
General
Information |
|
|---|---|
|
Introduction
3 |
|
|
How
to Order 3 |
|
|
Part
Number Changes |
3 |
|
54
Series Mullions Finishes |
3 |
|
54
Series Mullions Parts |
|
|
1654
4 |
|
|
4954
4 |
|
|
9954
6 |
|
|
5654
8 |
|
|
5754
8 |
|
|
4754
10 |
|
|
4854
10 |
|
|
9854
12 |
|
|
KR1654
14 |
|
|
KR4954
14 |
|
|
KR9854
16 |
|
|
KR9954
16 |
|
|
KR54
Retrofit Kit18 |
|
|
KR54-F
Retrofit Kit |
19 |
INTRODUCTION
This manual contains a listing ofreplaceable parts and assemblies forthe 54 SeriesMullions.
HOW TO ORDER
Some parts are sold separately. Other items are available as part of a kit or multiple quantity package. For the best possible service when ordering replacement parts or assemblies, please provide the following information:
- Part number or assembly number
- Description
- Quantity needed
- Finish desired (if available finished)
- Date of original purchase (if known)
To find out the name of your local Von Duprin distributor or sales representative, contact:
Von Duprin Division Allegion 2720 Tobey Drive Indianapolis, IN 46219 Phone: (877) 671-7011
PART NUMBER AND AVAILABILITY CHANGES
This manual was designed to help illustrate the replacement parts and kits that are available for sale. Because of changes to the product and/or manufacturing process, part numbers and availability can change over time.
54 SERIES MULLIONS FINISHES
| Mullion |
US
Number |
BHMA
Number |
Color |
|---|---|---|---|
| US4 | 606 |
Brass,
dull |
|
| 5654 | US10 | 612 |
Bronze,
dull |
| and | US28 | ||
| 5754 | 313AN | ||
| All | SP28 | ||
| others | SP313 |
| Item No. | Part No. | Description | Quantity | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050330 | 1654/4954 Fitting Set | X | |
| Top Mullion Fitting | 1 | |||
| 4754/4854/4954TopFitting Cover | 1 | |||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| Bottom Mullion Plate | 1 | |||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 2 | 050335 | 4954Top Fitting & Cover | X | |
| Top Mullion Fitting | 1 | |||
| 4754/4854/4954TopFitting Cover | 1 | |||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| 3 | 050390 | 4754/4854/4954 Bottom Fitting | X | |
| Bottom Mullion Plate | 1 | |||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 4 | 900400 | Mullion (Top) Screw Pkg. | ||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| 5 | 961047 | 4754/4854/4954TopFitting Cover | 1 | X |
| 6 | 900402 | Mullion (Bottom) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 |
9954
| Item No. | Part No. | Description | Quantity | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050241 | 9954 Fitting Set | X | |
| 9954 Fitting | 1 | |||
| 9954Top Fitting Cover | 1 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 4 | |||
| 1/4-20 x 3/8" PPHMS | 2 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 9954 Fitting | 1 | |||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 4 | |||
| 5/16-18 x 1-3/4" FPHMS | 4 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 2 | 050391 | 9954 Top Fitting & Cover | X | |
| 9954 Fitting | 1 | |||
| 9954Top Fitting Cover | 1 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 4 | |||
| 1/4-20 x 3/8" PPHMS | 2 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 3 | 050392 | 9954 Bottom Fitting | X | |
| 9954 Fitting | 1 | |||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 4 | |||
| 5/16-18 x 1-3/4" FPHMS | 4 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 4 | 900413 | 9954 (Top) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 4 | |||
| 1/4-20 x 3/8" PPHMS | 2 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 5 | 968645 | 9954 Top Fitting Cover | X | |
| 6 | 900411 | 9954 (Bottom) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 4 | |||
| 5/16-18 x 1-3/4" FPHMS | 4 | |||
| Ball Plunger | 1 |
| Item No. | Part No. | Description | Quantity | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050130 | 5654/5754 Fitting Set | X | |
| Mullion TopAnchor | 1 | |||
| Mullion Top Clamp | 1 | |||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| 5654/5754 Bottom Plate | 1 | |||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18 ExpansionAnchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 2 | 050135 | 5654/5754 Top Fitting & Cover | X | |
| Mullion TopAnchor | 1 | |||
| Mullion Top Clamp | 1 | |||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| 3 | 050190 | 5654/5754 Bottom Fitting | X | |
| 5654/5754 Bottom Plate | 1 | |||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18 ExpansionAnchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 4 | 900400 | Mullion (Top) Screw Pkg. | ||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| 5 | 900402 | Mullion (Bottom) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18 ExpansionAnchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 6 | 961530 | Mullion Stabilizer Shim | 1 | |
| 7 | 050580 | Weatherstripping (10') Use 2 Per Mullion | 1 | |
| 8 | 965712 | 5654 Mullion Edging - 7' | 1 | X |
| 8 | 965713 | 5654 Mullion Edging - 8' | 1 | X |
| 8 | 965714 | 5654 Mullion Edging - 10' | 1 | X |
| Item No. | Part No. | Description | Quantity | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050371 | 4754/4854 Fitting Set | X | |
| Male Connector Wire Assembly | 1 | |||
| Female Receptacle Wire Assembly | 1 | |||
| Top Mullion Fitting | 1 | |||
| Top Fitting Cover | 1 | |||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| Bottom Mullion Plate | 1 | |||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18 Expansion Anchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 2 | 050381 | 4754/4854 Top Electrical Fitting & Cover | X | |
| Male Connector Wire Assembly | 1 | |||
| Female Receptacle Wire Assembly | 1 | |||
| Top Mullion Fitting | 1 | |||
| Top Fitting Cover | 1 | |||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| 3 | 050390 | 4754/4854/4954 Bottom Fitting | X | |
| Bottom Mullion Plate | 1 | |||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18 Expansion Anchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 4 | 900400 | Mullion (Top) Screw Pkg. | ||
| 1/4-20 x 5/8" PPHMS | 6 | |||
| 1/4-20 x 1-1/2" PPHMS | 2 | |||
| 14 x 1" PPHSMS | 3 | |||
| 5 | 961047 | 4754/4854/4954 Top Fitting Cover | X | |
| 6 | 900402 | Mullion (Bottom) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18 Expansion Anchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 7 | 105988-00 | Female Receptacle Wire Assembly | 1 | |
| 8 | 105987-00 | Male Connector Wire Assembly | 1 |
9854
| Item No. | Part No. | Description | Quantity | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 050383 | 9854 Top Mullion Fitting Kit | Х | |
| Male Connector Wire Assembly | 1 | |||
| Female Receptacle Wire Assembly | 1 | |||
| Electric Mullion Shim Plate | 1 | |||
| 9954 Fitting | 1 | |||
| 9954 Top Fitting Cover | 1 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 4 | |||
| 1/4-20 x 3/8" PPHMS | 2 | |||
| 8-32 x 3/8" UFPHMS | 2 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 2 | 050392 | 9954 Bottom Fitting & Cover | Х | |
| 9954 Fitting | 1 | |||
| 5/16-18 Expansion Anchor | 4 | |||
| 5/16-18 x 1-3/4" FPHMS | 4 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 3 | 900413 | 9954 (Top) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 4 | |||
| 1/4-20 x 3/8" PPHMS | 2 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 4 | 968645 | 9954 Top Fitting Cover | Х | |
| 5 | 900402 | 9954 (Bottom) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18 Expansion Anchor | 4 | |||
| 5/16-18 x 1-3/4" FPHMS | 4 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 6 | 105988-00 | Female Receptacle Wire Assembly | 1 | |
| 7 | 971313 | Electric Mullion Shim Plate | 1 | Х |
| 8 | 105987-00 | Male Connector Wire Assembly | 1 |
KR1654, KR4954
| Item No. | Part No. | Description | Quantity | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900409 | KR1654/KR4954 Mullion Mounting Pkg. | X | |
| 325 Sex Bolt | 2 | |||
| 1/4-20 x 1 FH Socket Security MS | 2 | |||
| 8-32 x 1/4" UFH Socket Security MS | 4 | |||
| Short Arm Hex Key | 1 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" PPHMS | 2 | |||
| 8-32 x 3/8" Socket Set Screw | 1 | |||
| KR Mullion Cylinder Locking Washer | 1 | |||
| Cylinder Locknut Nitched | 1 | |||
| 2 | 050390 | 4754/4854/4954 Bottom Fitting | X | |
| Bottom Mullion Plate | 1 | |||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 | |||
| 3 | 971212 | KR Shim Plate | 1 | |
| 4 | 971340 | KR1654/KR4954 Top Fitting | 1 | X |
| 5 | 971328 | KR Mullion Cylinder Locking Washer | 1 | |
| 6 | 050526 | KR Mullion Cylinder Lock Nut | 1 | |
| 7 | 971187 | KR Inner Mullion Back Cover Plate | 1 | X |
| 8 | 900402 | Mullion (Bottom) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18 x 1/2" Socket Head Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18 ExpansionAnchor | 2 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 2 |
KR9854, KR9954
KR9854, KR9954
| Item No. | Part No. | Description | Quantity | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900410 | KR9854/KR9954 Mullion Mounting Pkg. | X | |
| 8-32 x 3/8" Socket Set Screw | 1 | |||
| 5/16-18 x 1-1/4" FPHMS | 4 | |||
| 8-32 x 1/4" UFH Socket Security MS | 4 | |||
| 325 Sex Bolt | 2 | |||
| 1/4-20 x 3/8" PPHMS | 2 | |||
| KR Mullion Cylinder Lock Nut | 1 | |||
| KR Mullion Cylinder Locking Washer | 1 | |||
| Short Arm Hex Key | 1 | |||
| 1/4-20 x 1" FH Socket Security MS | 2 | |||
| 2 | 050392 | 9954 Bottom Fitting & Cover | X | |
| 9954 Fitting | 1 | |||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 4 | |||
| 5/16-18 x 1-3/4" FPHMS | 4 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 3 | 971312 | KR9954 Top Fitting | 1 | X |
| 4 | 971316 | KR9854/KR9954 Fusible Spacer | 1 | X |
| 5 | 971328 | KR Mullion Cylinder Locking Washer | 1 | |
| 6 | 050526 | KR Mullion Cylinder Lock Nut | 1 | |
| 7 | 971187 | KR Inner Mullion Back Cover Plate | 1 | X |
| 8 | 900402 | 9954 (Bottom) Screw Pkg. | ||
| 5/16-18ExpansionAnchor | 4 | |||
| 5/16-18 x 1-3/4" FPHMS | 4 | |||
| Ball Plunger | 1 | |||
| 9 | 971313 | Electric Mullion Shim Plate | 1 | X |
KR54 RETROFIT KIT
(Part No. 050168)
Specify finish when ordering
KR54-F RETROFIT KIT
(Part No. 050169)
Specify finish when ordering
About Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) creates peace of mind by pioneering safety and security. As a $2 billion provider of security solutions for homes and businesses, Allegion employs more than 7,800 people and sells products in more than 120 countries across the world. Allegion comprises 23 global brands, including strategic brands CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® and Von Duprin®.
For more, visit www.allegion.com .