depths-spaces-17-ilco-lockkwood-large-standard-pin
Open the original PDF document
View PDF| DEPTHS | SPACES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | INCH | MM | # | INCH | MM | |
| 0 | .320 | 8.10 | 1 | .277 | 7.04 | |
| 1 | .302 | 7.65 | 2 | .433 | 11.00 | |
| 2 | .284 | 7.20 | 3 | .589 | 14.96 | |
| 3 | .266 | 6.75 | 4 | .745 | 18.92 | |
| 4 | .248 | 6.30 | 5 | .901 | 22.88 | |
| 5 | .230 | 5.85 | 6 | 1.057 | 26.84 | |
| 6 | .212 | 5.40 | 7 | G J | ||
| 7 | .194 | 4.95 | 8 | |||
| 8 | .176 | 4.50 | 9 | |||
| 9 | .158 | 4.05 | 10 | |||
| 10 | 11 | |||||
| 11 | 12 | |||||
| DEPTH |
SPACE
INCREMENT |
|||||
| INCH MM | INCH MM | MM | ||||
| .0 | 18 | .45 | .156 3. | 3.96 | ||
|
SERIE
CT,DE |
,DD,HX, | KX,ML |
|---|---|---|
| & TT | ||
| BLAN | KS: | |
| X1054K | 1054FN | 1054MT |
| 1004 | ||
ILCO/LOCKWOOD LARGE STANDARD PIN