depths-spaces-14-eagle-small-pin-long-space

Open the original PDF document

View PDF
DEPT HS - 76 SPAC ES
* INCH MM # INCH MM
0 1 .208 5.28
1 .276 7.00 2 .363 9.22
2 .258 6.55 - .518 13.16
3 .240 6.10 4 .673 17.10
4 .222 5.65 5
5 .204 5.20 6
6 .186 4.75 7
7 .168 4.30 8
8 .150 3.85 9
9 .132 3.40 10
10 11
11 12
DEPT FA SPAC ENT
B NCH MM - 1 HON MM
.0 18 .45 .1 55 3.94