ROFU 1500 Solenoids Series Economy Line Strikes Data Sheet
Open the original PDF document
View PDF1500 SOLENOIDS ONLY
STANDARD FEATURES
Rated for continuous duty for VDC and intermittent duty (not exceeding 10 seconds) for VAC
SPECIFICATION
| MODELS | VOLTAGE | CURRENT DRAW | OHMS |
|---|---|---|---|
| 1500-01G | 8-16 VAC | Ohm's Law | 5 |
| 3-6 VDC* | Ohm's Law | 5 | |
| 1500-05G | 12 VAC | 0.194A | 49 |
| 12 VDC | 0.240A | 49 | |
| 1500-08G | 24 VAC | 0.123A | 164 |
| 24 VDC | 0.146A | 164 |
* intermittent use only at 3-6 VDC