IVES Finishes Chart 109005
Open the original PDF document
View PDF
Finish chart
| BHMA | US | Description | Base material |
|---|---|---|---|
| 609 | US5 | Satin brass plated, blackened, satin relieved, clear coated | Aluminum |
| 628 | US28 | Satin aluminum, clear coated | Aluminum |
| 666 | US3 | Bright brass plated, clear coated | Aluminum |
| 666 | US3AL | Bright brass plated, clear coated | Aluminum |
| 667 | US4 | Satin brass plated, clear coated | Aluminum |
| 668 | US10A | Satin bronze plated, clear coated | Aluminum |
| 668 | US10AL | Satin bronze plated, clear coated | Aluminum |
| 669 | US14 | Bright nickel plated | Aluminum |
| 670 | US15 | Satin nickel plate | Aluminum |
| 673 | US92 | Aluminum, clear coated | Aluminum |
| 689 | US65 | Aluminum painted | Aluminum |
| 702 | US26D | Satin chrome plated | Aluminum |
| 703 | US10B | Oxidized satin bronze plated, oil rubbed | Aluminum |
| 710 | 313AN | Dark bronze anodized | Aluminum |
| 711 | 315AN | Black anodizes | Aluminum |
| 713 | US26D | Aluminum | |
| 716 | A10B | Satin bronze plated, clear coated | Aluminum |
| BLK | Black epoxy coated | Aluminum | |
| W | White epoxy coated | Aluminum | |
| T | Tan epoxy coated | Aluminum | |
| BRN | Brown epoxy coated | Aluminum | |
| CLR | Clear expoxy coated | Aluminum | |
| US5 | Satin brass plated, blackened, satin relieved, clear coated | Aluminum | |
Finishes (cont.)
| BHMA | US | Description | Base material |
| A5 | Aluminum | Aluminum | |
| AP | Aluminum, prime paint | Aluminum | |
| R | Red epoxy coated | Aluminum | |
| US26D | Satin chrome plated | Aluminum | |
| 690 | US69 | Dark bronze painted | Any |
| 605 | US3 | Bright brass, clear coated | Brass |
| 606 | US4 | Satin brass, clear coated | Brass |
| 689 | SP28 | Aluminum painted | Brass |
| 691 | SP10 | Light bronze painted | Brass |
| 693 | SPBLK | Black painted | Brass |
| 695 | SP313 | Dark bronze painted | Brass |
| 706 | SP4 | Brass | Brass |
| 716 | Satin bronze plated, clear coated | Brass | |
| P600 | P600 | Primed for paint | Brass |
| BRN | Brown | Brass | |
| GRY | Gray | Brass | |
| TAN | Tan | Brass | |
| White | White rubber | Brass | |
| 618 | US14 | Bright nickel plated, clear coated | Brass, Bronze |
| 619 | US15 | Satin nickel plated, clear coated | Brass, Bronze |
| 620 | US15A | Satin nickel plated, blackened, satin relieved, clear coated | Brass, Bronze |
| 622 | US19 | Flat black coated | Brass, Bronze |
| 625 | US26 | Polished chrome plated | Brass, Bronze |
| 626 | US26D | Satin chrome plated | Brass, Bronze |
| 612 | US10 | Satin bronze, clear coated | Bronze |
| 613 | US10B | Dark oxidized satin bronze, oil rubbed finish | Bronze |
| White | White | Plastic | |
| BLK | Black plastic | Plastic | |
| BRN | Brown plastic | Plastic | |
| CLR | Clear plastic | Plastic | |
| P | Plastic | Plastic | |
| A3 | Rubber | Rubber | |
| R | Rubber | Rubber | |
| Brown | Brown rubber | Rubber | |
| Tan | Tan rubber | Rubber | |
| Gray | Gray rubber | Rubber | |
| 629 | US32 | Polished stainless steel | Stainless steel 300 |
| 630 | US32D | Satin stainless steel | Stainless steel 300 |
| 654 | US32D | Satin stainless steel | Stainless steel 400 |
|
600
600 |
USP
FP |
Primed for paint - steel
Primed for paint - steel |
Steel
Steel |
Finishes (cont.)
| BHMA | US | Description | Base material |
|---|---|---|---|
| 603 | 2C | Zinc plated | Steel |
| 604 | 2G | Zinc plated/dichromate sealed | Steel |
| 632 | US3 | Bright brass plated, clear coated | Steel |
| 638 | US5 | Satin brass plated, blackened, satin relieved, clear coated | Steel |
| 639 | US10 | Satin bronze plated, clear coated | Steel |
| 640 | US10B | Dark oxidized satin bronze, oil rubbed finish | Steel |
| 645 | US24 | Bright nickel plated, clear coated | Steel |
| 646 | US15 | Satin nickel plated, clear coated | Steel |
| 652 | US26D | Satin chrome plated | Steel |
| 689 | SP28 | Aluminum painted | Steel |
| 693 | SPBLK | Black painted | Steel |
| 695 | SP313 | Dark bronze painted | Steel |
| 695 | SP313 | Dark bronze painted | Steel |
| 706 | SP4 | Brass | Steel |
| 716 | Satin bronze plated, clear coated | Steel | |
| 716 | F10B | Steel | |
| A5 | Steel | Steel | |
| 406 | Zinc/Brass |
About Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and other institutions. Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries. For more, visit www.allegion.com.