ITL List of pre-installed codes in ITL950C CF
Open the original PDF document
View PDF| LIST OF PRE-INSTALLED CODES IN ITL950C CF V2.5.6.1 (using Mfg Code Ver. 2.07 R1) | ||
|---|---|---|
| DESCRIPTION | CODE SERIES | ITL ID |
| ACURA | 3001-4481 | 211 |
| ACURA | 5001-8442 | 510 |
| AGRATI, LAMBRETTA, M | 1501-2000 | 293 |
| AGRATI, LAMBRETTA, M | 2501-3000 | 293 |
| AGRATI, LAMBRETTA, M | 3501-4000 | 293 |
| AGRATI GARELLI | K3301-K4886 | 207 |
| AGRATI GARELLI | K7001-K8092 | 207 |
| AGRATI GARELLI | S501-S3278 | 207 |
| AGRATI GARELLI | T5000-T6027 | 207 |
| AGRATI GARELLI | T7001-T8092 | 207 |
| ALFA ROMEO | 1100-1789 | 12 |
| ALFA ROMEO | 2100-2309 | 549 |
| ALFA ROMEO | 3100-3789 | 12 |
| ALFA ROMEO | 4100-4309 | 549 |
| ALFA ROMEO | 5100-5789 | 12 |
| ALFA ROMEO | 6100-6309 | 549 |
| ALFA ROMEO | 8100-8309 | 549 |
| ALFA ROMEA | AL1-AL1274 | 18 |
| ALFA ROMEO, PEUGEOT | C101-C600 | 348 |
| ALFA ROMEO/FIAT | K3301-K4886 | 20 |
| ALFA ROMEO/FIAT | X3301-X4886 | 181 |
| AMC/DODGE/CHRYSLER | 2700-4816 | 370 |
| EAGLE/DODGE/CHRYSLER | AM1-AM1000 | 158 |
|
A.M. EAGLE 70-90
AMERICAN MOTORS |
E5001-E7679
K1-K1000 |
196
25 |
| AMERICAN MOTORS | L1-L1000 | 25 |
| AUDI, PORSCHE | AH1-AH854 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | AH1001-AH1918 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | AH2001-AH2830 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | AH3001-AH3890 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | AH4001-AH5151 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | AH6001-AH7086 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | AH7101-AH8154 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | AH8201-AH9282 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | AN1-AN854 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | AN1001-AN1918 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | AN2001-AN2830 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | AN3001-AN3890 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | AN4001-AN5151 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | AN6001-AN7086 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | AN7101-AN8154 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | AN8201-AN9282 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | HV1-HV854 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | HV1001-HV1918 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | HV2001-HV2830 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | HV3001-HV3890 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | HV4001-HV5151 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | HV6001-HV7086 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | HV7101-HV8154 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | HV8201-HV9282 | 357 |
| DESCRIPTION | CODE SERIES | ITL ID |
|---|---|---|
| AUDI, PORSCHE | MD7101-MD8154 | 356 |
| AUDI | MF8201-MF9282 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | N7101-N8154 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | N8201-N9282 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | NV1-NV854 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | NV1001-NV1918 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | NV2001-NV2830 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | NV3001-NV3890 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | NV4001-NV5151 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | NV6001-NV7086 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | NV7101-NV8154 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | NV8201-NV9282 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | VB1-VB854 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | VB1001-VB1918 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | VB2001-VB2830 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | VB3001-VB3890 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | VB4001-VB5151 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | VB6001-VB7086 | 357 |
| AUDI, PORSCHE | VB7101-VB8154 | 356 |
| AUDI, PORSCHE | VB8201-VB9282 | 357 |
| AUSTIN | A201-A800 | 24 |
| BMW GAS CAPS | 124-197 | 420 |
| BMW GAS CAPS | 1G0-1G9 | 420 |
| BMW GAS CAPS | A101-A125 | 420 |
| BMW GAS CAPS | A201-A225 | 420 |
| BMW GAS CAPS | B101-B125 | 420 |
| BMW | B101-B300 | 59 |
| BMW GAS CAPS | B201-B225 | 420 |
| BMW | B401-B630 | 59 |
| BMW GAS CAPS | G6-G10 | 420 |
| BMW | HB1-HB2988 | 62 |
| BMW | HB10001-HB20000 | 62 |
| BMW | HB3001-HB5000 | 62 |
| BMW | HB40001-HB49999 | 62 |
| BMW | NB1-NB2988 | 62 |
| BMW | NB10001-NB20000 | 62 |
| BMW | NB3001-NB5000 | 62 |
| BMW | NB40001-NB49999 | 62 |
| BMW (PLAIN SIDE) | W1001-W2019 | 64 |
| BMW (SHOULDER SIDE) | W1001-W2019 | 64 |
| BMW (PLAIN SIDE) | W7001-W8000 | 64 |
| BMW (SHOULDER SIDE) | W7001-W8000 | 64 |
| BOMMER | 1-3000 | 222 |
| BRIGGS & STRATTON | M0-M221 | 451 |
| BRITISH CARS | 2001-4949 | 77 |
| BRITISH CARS | 7001-9000 | 460 |
| BRITISH LEYLAND | BL1001-BL2000 | 75 |
| BRITISH CARS | FA501-FA625 | 71 |
| BRITISH CARS | FK876-FK955 | 44 |
| BRITISH CARS | FNR1-FNR25 | 71 |
| BRITISH CARS | FP626-FP750 | 44 |
| BRITISH (VARIOUS) | FR1-FR2000 | 135 |
|
DESCRIPTION
CODE SERIES ITL ID BRITISH (VARIOUS) FR4001-FR6000 135 BRITISH CARS FR751-FR875 44 BRITISH CARS FS1-FS99 71 BRITISH CARS FS876-FS955 44 BRITISH CARS FT101-FT225 73 BRITISH FORD FT1001-FT2001 74 |
|
|---|---|
|
BRITISH FORD
FV101-FV225 73 |
|
|
BRITISH (PLAIN)
FX1-FX200 595 |
|
|
BRITISH (SHOULDER)
FX1-FX200 595 |
|
|
BRITISH CARS
MRA251-MRA290 44 |
|
|
BRITISH CARS
MRN1-MRN54 44 |
|
|
BRITISH CARS
NH2000-NH3001 76 |
|
|
BRITISH CARS
NRA51-NRA90 44 |
|
|
BRITISH CARS
RL801-RL910 44 |
|
|
BRITISH CARS
RM801-RM910 44 |
|
|
BRITISH CARS
RM911-RM952 44 |
|
|
BRITISH CARS
RR502-RR579 598 |
|
|
BRITISH CARS
S1-S68 597 |
|
|
BRITISH FORD
SF101-SF225 73 |
|
|
BRITISH CARS
SR301-SR435 601 |
|
|
BRITISH CARS
SS201-SS299 601 |
|
|
BRITISH FORD
ST600-ST698 600 |
|
|
BRITISH CARS
ST801-ST998 600 |
|
|
BRITISH CARS
TS300-TS369 599 |
|
|
CAMPER KEY
CF301-CF350 613 |
|
|
CAPRI
TC1-TC1001 82 |
|
|
CAPRI
XL1-XL195 81 |
|
|
CAPRI
XR1-XR195 81 |
|
|
CHEVROLET,OPEL,EPICA
V2001-V3200 62 |
|
|
CHICAGO/04
1250-1499 95 |
|
|
CHICAGO
1001X-3000X 93 |
|
|
CHICAGO/01
1A1-6A6 90 |
|
|
CHICAGO/01
1B1-3B50 90 |
|
|
CHICAGO/01
1BM1-2BM0 90 |
|
|
CHICAGO/01
1E1-3E0 90 |
|
|
CHICAGO/01
1H1-4H0 90 |
|
|
CHICAGO/01
1J1-9J99 90 |
|
|
CHICAGO/01
1J0-1J100 90 |
|
|
CHICAGO/01
1L1-3L25 90 |
|
|
CHICAGO/01
1L1-1L450 90 |
|
|
CHICAGO/01
1L0-1L0 90 |
|
|
CHICAGO/01
1MC1-6MC5 90 |
|
|
CHICAGO/01
1MD1-2MD1 90 |
|
|
CHICAGO/01
1MM1-1MM12 90 |
|
|
CHICAGO/01
1MS1-6MS5 90 |
|
|
CHICAGO/01
1N1-9N99 90 |
|
|
CHICAGO/01
1N0-1N450 90 |
|
|
CHICAGO/01
1P1-5P40 90 |
|
|
CHICAGO/01
1RB1-6RB4 90 |
|
|
CHICAGO/01
1RC1-1RC5 90 |
|
|
CHICAGO/01
1S1-9S9 90 |
|
|
CHICAGO/01
1S11-2S52 90 |
|
|
CHICAGO/01
1X1-7X6 90 |
| DESCRIPTION | CODE SERIES | ITL ID |
|---|---|---|
| CHICAGO/01 | 1X1-3X0 | 90 |
| CHICAGO/01 | 1Y0-1Y0 | 90 |
| CHICAGO/01 | 2HM1-5HM0 | 90 |
| CHICAGO/01 | 2K1-7K97 | 90 |
| CHICAGO/01 | 2Y1-4Y50 | 90 |
| CHICAGO/01 | 3L26-5L50 | 90 |
| CHICAGO/01 | 3S1-6S50 | 90 |
| CHICAGO/01 | 4H1-7H0 | 90 |
| CHICAGO/01 | 5AH1-5AH10 | 90 |
| CHICAGO/01 | 5C1-9C9 | 90 |
| CHICAGO/01 | 5L51-7L75 | 90 |
| CHICAGO/01 | 5X1-7X0 | 90 |
| CHICAGO/01 | 5Y1-7Y50 | 90 |
| CHICAGO/01 | 6AH1-6AH10 | 90 |
| CHICAGO/01 | 6R1-6R24 | 90 |
| CHICAGO/01 | 6S51-9S0 | 90 |
|
CHICAGO/01
CHICAGO/01 |
7AH1-7AH5
7L76-9L99 |
90
90 |
| CHICAGO/01 | 7R56-7R79 | 90 |
| CHICAGO/01 | 7Y51-9Y99 | 90 |
| CHICAGO/01 | 9S1-9S50 | 90 |
| CHICAGO | AA201-AA1100 | 93 |
|
CHICAGO
CHICAGO |
AAB1-AAB200
AM401-AM450 |
93
93 |
| CHICAGO | AS351-AS386 | 93 |
| CHICAGO | B601-B636 | 93 |
| CHICAGO | B701-B800 | 93 |
| CHICAGO | BJ201-BJ900 | 93 |
| CHICAGO | C501-C700 | 93 |
| CHICAGO | C1001-C1200 | 93 |
| CHICAGO | CBM1-CBM35 | 93 |
| CHICAGO | CH11-CH20 | 93 |
| CHICAGO | CS25-CS36 | 93 |
| CHICAGO | DSF1-DSF225 | 93 |
| CHICAGO | EW1-EW50 | 93 |
| CHICAGO | FR1-FR150 | 93 |
| CHICAGO | FR451-FR800 | 93 |
| CHICAGO | GL501-GL525 | 93 |
| CHICAGO | GRM1-GRM250 | 93 |
| CHICAGO | HK1-HK25 | 93 |
| CHICAGO | HMP1-HMP300 | 93 |
| CHICAGO | JK1-JK152 | 93 |
| CHICAGO | KJ1-KJ152 | 93 |
| CHICAGO | LL1-LL900 | 93 |
| CHICAGO | LM501-LM1400 | 93 |
| CHICAGO | LZ1-LZ200 | 93 |
| CHICAGO | MF501-MF1000 | 93 |
| CHICAGO | ML101-ML325 | 93 |
| CHICAGO | NM11-NM25 | 93 |
| CHICAGO | PA11-PA40 | 93 |
| CHICAGO | RF1-RF50 | 93 |
| CHICAGO | RR51-RR84 | 93 |
| CHICAGO | RX401-RX450 | 93 |
| CHICAGO | S100-S200 | 94 |
| CHICAGO | SJ250-SJ449 | 93 |
| CHICAGO | SZ1-SZ50 | 93 |
| CHICAGO | TN322-TN350 | 95 |
|
CHRY.DODGE-EAGLE
30010-32009 507 CHRY.39-67 IGN. CA1-CA800 96 CHRY.39-67 IGN. CB1-CB500 96 CHRY.39-67 IGN. CJ1-CJ500 96 CHRY.59-67TRUNK CV1-CV1500 195 CHRY.68 TRUNK DS1-DS1400 98 CHRY.1968 IGN. DP1-DP1400 98 CHRY.DODGE 70-90 E5001-E7679 196 CHRY. PLYMOUTH 70-90 E5001-E7679 196 CHRY.69+ IGN. EP1-EP3000 99 CHRY.69+TRUNK ES1-ES3000 99 CHRY.89+ F0-F1394 100 |
|
|---|---|
|
CHRY.89+
G0-G1394 100 |
|
|
CHRY46-47TRUNK
HK0-HK999 184 |
|
|
CHRY46-47TRUNK
HX0-HX999 184 |
|
|
CHRYSLER 40-50
HY0-HY999 184 |
|
|
CHRY.1993+JEEP
J1-J3580 515 |
|
|
CHRY.94-95 JEEP
L1-L3580 515 |
|
|
CHRY.98+
M1-M2618 69 |
|
|
PLYMOUTH
SL5001-SL7000 75 |
|
|
CORBIN TOOLBOX
1-1050 535 |
|
|
CORBIN TOOLBOX
M1-M1050 535 |
|
|
CORBIN TOOLBOX
T1-T1050 535 |
|
|
CROSLEY
CR251-CR500 477 |
|
|
DAEWOO
J1-J1200 53 |
|
|
DAEWOO
M1-M1200 53 |
|
|
DAEWOO
T1-T1200 53 |
|
|
DAEWOO
V1-V1200 53 |
|
|
DAEWOO, SUZUKI, GMC
V2001-V3200 62 |
|
|
DAIHATSU
D1-D2000 196 |
|
|
DELOREAN(SIDE A)
WR5000-WR5999 243 |
|
|
DELOREAN(SIDE B)
WR5000-WR5999 243 |
|
|
DOM
80133-80600 526 |
|
|
DOM
80761-82917 526 |
|
|
DOM
2C1-2C2600 527 DOM 2D1-2D12 528 |
|
|
DOMINION
501-700 529 |
|
|
DOMINION
L1001-L4765 530 |
|
|
ESP
AM1-AM1000 531 |
|
|
ESP
C1-C1000 532 |
|
|
ESP
CL101-CL650 533 |
|
|
ESP
ES40-ES50 533 |
|
|
ESP
ES101-ES650 533 |
|
|
ESP
IN101-IN650 533 |
|
|
ESP
KA301-KA350 532 |
|
|
EVINRUDE-JOHNSON
1-35 534 |
|
|
EVINRUDE-JOHNSON
51-67 192 |
| DESCRIPTION | CODE SERIES | ITL ID |
|---|---|---|
| FIAT / ALFA ROMEO | 115-399 | 15 |
| FIAT / ALFA ROMEO | 615-899 | 15 |
| FIAT / IVECO | 1501-2000 | 169 |
| FIAT / IVECO | 3501-4000 | 169 |
| FIAT/ALFA ROMEO | A1-A125 | 177 |
| FIAT/ALFA ROMEO | A501-A3278 | 180 |
| FIAT/ALFA ROMEO | B1-B125 | 177 |
| FIAT/ALFA ROMEO | C1-C125 | 177 |
| FIAT/ALFA ROMEO | D1-D125 | 177 |
| FIAT/ALFA ROMEO | D115-D399 | 15 |
| FIAT/ALFA ROMEO | D615-D899 | 15 |
| FIAT | E1-E78 | 172 |
| FIAT | F1-F78 | 172 |
| FIAT | FR1-FR2000 | 135 |
| FIAT | FR4001-FR6000 | 135 |
| FIAT | G1-G78 | 172 |
| FIAT | H1-H78 | 172 |
| FIAT | K501-K3278 | 180 |
| FIAT | R501-R3278 | 180 |
| FIAT/ALFA ROMEO | S115-S399 | 15 |
| FIAT | S501-S3278 | 180 |
| FIAT/ALFA ROMEO | S615-S899 | 15 |
| FIAT/OPEL/B. LEYLAND | VL1001-VL2000 | 75 |
| FIAT | Z501-Z3278 | 180 |
| FLORA | 900-980 | 580 |
| FORD COURIER | 1500-1999 | 130 |
| FORD | 10100-12283 | 297 |
| FORD COURIER | 2-989 | 129 |
| FORD COURIER | 2000-2499 | 130 |
| FORD | 20100-23284 | 297 |
| FORD COURIER | 3500-4600 | 130 |
| FORD COURIER | 5000-6100 | 130 |
| FORD FESTIVA | 6500-7733 | 295 |
| FORD MERCURY CAPRI | 6500-7733 | 295 |
| FORD PROBE | 6500-7733 | 295 |
| FORD MERCURY TRACER | 6500-7733 | 295 |
| FORD 8C 96 | 1X-1706X | 522 |
| FORD 8C 96 | 1Y-1200Y | 522 |
| FORD10-CUT 84+ IGN/DR. | 101E501-304E579 | 188 |
| FORD10-CUT 84+ IGN/DR. | 101D501-340D602 | 188 |
| FORD10-CUT 84+ IGN/DR. | 101C501-404C624 | 188 |
| FORD10-CUT 84+IGN/DR. | 101A501-381A579 | 188 |
| FORD10-CUT 84+IGN/DR. | 101B501-410B602 | 188 |
| FORD(AUSTRALIA) | AF1-AF2700 | 525 |
| FORD ASPIRE 2/6/94- | B1001-B2200 | 521 |
| FORD ASPIRE 2/7/94+ | B1001-B2200 | 521 |
| FORD ASPIRE | B5001-B6200 | 521 |
| FORD 65+ IGN | FA0-FA1863 | 186 |
| FORD 65+ TRUNK | FB0-FB1863 | 186 |
| FORD 35 IGN. | FD0-FD999 | 184 |
| FORD 52-66 TRUNK | FE1-FE1000 | 185 |
| FORD 36 IGN. | FH0-FH999 | 184 |
| FORD 37-38 IGN. | FJ0-FJ999 | 184 |
| FORD 39-51 IGN. | FK0-FK999 | 184 |
| DESCRIPTION | CODE SERIES | ITL ID |
|---|---|---|
| FORD 52-66 IGN. | FL1-FL1000 | 185 |
| FORD 52-66TRUNK | FN1-FN1000 | 185 |
| FORD 35 TIRE | FV0-FV999 | 184 |
| FORD 36 TIRE | FW0-FW999 | 184 |
| FORD 37-38 TRUNK | FY0-FY999 | 184 |
| FORD 37-39 TRUNK | FX0-FX999 | 184 |
| FORD 52-66 IGN. | FZ1-FZ1000 | 185 |
| FORD ANGLIA | ST600-ST698 | 71 |
| EUROPEAN FORD | TX1-TX1000 | 307 |
| FORT (3000 5-DISC) | 1-336 | 536 |
| FORT (4000 5-DISC) | 1-336 | 535 |
| FORT (4000 SERIES) | 1-1000 | 535 |
| FORT | 337-556 | 537 |
| FORT | DT11-DT30 | 189 |
| FORT | L1-L1000 | 535 |
| FREIGHTLINER | FL1-FL262 | 515 |
| FREIGHTLINER | FT1001-FT3000 | 619 |
| GAS CAP LOCKS | 900-980 | 538 |
| GAS CAP LOCKS | 301B-388B | 539 |
| GAS CAPS | E425-E499 | 420 |
| GAS CAPS | H500-H574 | 420 |
| GAS CAPS | LF1-LF70 | 347 |
| GAS CAPS | NA251-NA500 | 234 |
| GAS CAPS | SF501-SF750 | 477 |
| GAS CAP LOCK | A8 AA- A8 DS | 540 |
| GERMAN - VARIOUS | KSD1-KSD750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | KSM1-KSM750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | KSN1-KSN750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | KSR1-KSR750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | KST1-KST750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | SC1-SC750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | SD1-SD750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | SM1-SM750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | SN1-SN750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | SR1-SR750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | ST1-ST750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | TSD1-TSD750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | TSM1-TSM750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | TSN1-TSN750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | TSR1-TSR750 | 454 |
| GERMAN - VARIOUS | TST1-TST750 | 454 |
| GM10-CUT 95+ | 0-6999 | 519 |
| GM CONSOLE | 1-175 | 610 |
| GM BUICK 97-99 | 1-1988 | 519 |
| GM SATURN 97+ | 1-2000 | 519 |
| GM. GEO TRACKER | 18100-19617 | 507 |
| GM COLORADO | 70000-75928 | 419 |
| GM 35-65 IGN/TNK | 8000-9499 | 194 |
| GM 71-78-85 IGN/DR. | 0A0-9A99 | 195 |
| GM 76 IGN | 0A0-99A9 | 195 |
| GM10-CUT 95+ | 0A0-0H99 | 519 |
| GM 71-79 IGN/DR. | 0B0-9B99 | 195 |
| DESCRIPTION | CODE SERIES | ITL ID |
|---|---|---|
| GM 76 IGN | 0B0-99B9 | 195 |
| GM 71-78-85 TRUNK | 0C0-9C99 | 195 |
| GM 76 TRUNK DR/GLV. | 0C0-99C9 | 195 |
| GM 71-79 TRUNK | 0D0-9D99 | 195 |
| GM 76 TRUNK DR/GLV. | 0D0-99D9 | 195 |
| GM 70 IGN.DOOR | 0E0-9E99 | 195 |
| GM 74-82 IGN. | 0E0-99E9 | 195 |
| GM 70 IGN.DOOR | 0F0-9F99 | 195 |
| GM 74-82 IGN. | 0F0-99F9 | 195 |
| GM 70 TRUNK GLOVE | 0G0-9G99 | 195 |
| GM 74-82 TNK DR/GLV. | 0G0-99G9 | 195 |
| GM 70 TRUNK GLOVE | 0H0-9H99 | 195 |
| GM 74-82 TNK DR/GLV. | 0H0-99H9 | 195 |
| GM 69 IGN.DOOR | 0J0-9J99 | 195 |
| GM 73-81 IGN. | 0J0-99J9 | 195 |
| GM 91-94 DBL SIDED | 0J0-99J9 | 514 |
| GM10-CUT 95+ | 0J0-0N99 | 519 |
| GM 69 IGN.DOOR | 0K0-9K99 | 195 |
| GM 73-81 IGN/DR. | 0K0-99K9 | 195 |
| GM 91-94 DBL SIDED | 0K0-99K9 | 514 |
| GM 69 TRUNK GLOVE | 0L0-9L99 | 195 |
| GM 73-81TRUNK/GLV | 0L0-99L9 | 195 |
| GM 69 TRUNK GLOVE | 0M0-9M99 | 195 |
| GM 73-81TNK/GLV. | 0M0-99M9 | 195 |
| GM 68 IGN.DOOR | 0N0-9N99 | 195 |
| GM 72-80 IGN/DR. | 0N0-99N9 | 195 |
| GM10-CUT 95+ | 0P0-0P99 | 519 |
| GM 68 IGN.DOOR | 0P0-9P99 | 195 |
| GM 72-80 IGN/DR. | 0P0-99P9 | 195 |
| GM 68 TRUNK GLOVE | 0R0-9R99 | 195 |
| GM10-CUT 95+ | 0R0-1H99 | 519 |
| GM 72-80 TNK/GLV. | 0S0-99S9 | 195 |
| GM 68 TRUNK GLOVE | 0T0-9T99 | 195 |
| GM 72-80 TNK/GLV. | 0U0-99U9 | 195 |
| GM 67-86 IGN/DR. | 0V0-9V99 | 195 |
| GM 75-83-84 IGN. | 0V0-99V9 | 195 |
| GM 76-86 IGN. | 0W0-9W99 | 195 |
| GM 75-83-84 IGN. | 0W0-99W9 | 195 |
| GM 67-86 TNK/GLV. | 0X0-9X99 | 195 |
| GM 75-83-84 TRUNK/DR | 0X0-99X9 | 195 |
| GM 75-83-84 TRUNK/DR | 0Y0-99Y9 | 195 |
| GM 76-86 TNK/DR/GLV. | 0Y0-9Y99 | 195 |
| GM10-CUT 95+ | 1J0-1N99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 1P0-1P99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 1R0-2H99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 2J0-2N99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 2P0-2P99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 2R0-3H99 | 519 |
|
GM10-CUT 95+
GM10-CUT 95+ |
3J0-3N99
3P0-3P99 |
519
519 |
| GM10-CUT 95+ | 3R0-4H99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 4J0-4N99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 4P0-4P99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 4R0-5H99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 5J0-5N99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 5P0-5P99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 5R0-6H99 | 519 |
| DESCRIPTION | CODE SERIES | ITL ID |
|---|---|---|
| GM10-CUT 95+ | 6J0-6N99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 6P0-6P99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 6R0-6Z99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 7J0-7N99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 7P0-7P99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 7R0-7T51 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | 7A0-7H99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | A00-AH99 | 519 |
| GM. FORWARD TRK. | A8001-A9400 | 88 |
| GM. GEO SPECTRUM | A8001-A9400 | 88 |
| GM. TILTMASTER TRK. | A8001-A9400 | 88 |
| GM10-CUT 95+ | AJ0-AN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | AP0-AP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | AR0-BH99 | 519 |
| GM 72 LUV TRUCK | B5001-B6000 | 421 |
| GM10-CUT 95+ | BJ0-BN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | BP0-BP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | BR0-CH99 | 519 |
| GM. BUICK OPEL | C6001-C7042 | 285 |
| GM. LUV PICKUP | C6001-C7042 | 285 |
| GM10-CUT 95+ | CJ0-CN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | CP0-CP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | CR0-DH99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | DJ0-DN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | DP0-DP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | DR0-EH99 | 519 |
| GM 78 IGN | E0-E999 | 195 |
| GM10-CUT 95+ | EJ0-EN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | EP0-EP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | ER0-FH99 | 519 |
| GM 78 IGN | F0-F999 | 195 |
| GM10-CUT 95+ | FJ0-FN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | FP0-FP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | FR0-GH99 | 519 |
| GM 78 DOOR&TRNK | G0-G999 | 195 |
| GM. GEO PRISM | G1-G799 | 196 |
| GM SATURN 2002+ | G1-G3631 | 602 |
| GM10-CUT 95+ | GJ0-GN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | GP0-GP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | GR0-HH99 | 519 |
| GM 78 DOOR&TRNK | H0-H999 | 195 |
| GM10-CUT SATURN | H1-H3988 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | HJ0-HN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | HP0-HP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | HR0-HZ99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | J00-JH99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | JJ0-JN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | JP0-JP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | JR0-KH99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | KJ0-KN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | KP0-KP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | KR0-LH99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | LJ0-LN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | LP0-LP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | LR0-MH99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | MJ0-MN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | MP0-MP99 | 519 |
| DESCRIPTION | CODE SERIES | ITL ID |
|---|---|---|
| GM10-CUT 95+ | MR0-NH99 | 519 |
| GM 77 IGN | N0-N999 | 195 |
| GM. FORWARD TRK | N5001-N7000 | 196 |
| GM. GEO STORM | N5001-N7000 | 196 |
| GM. TILTMASTER TRUCK | N5001-N7000 | 196 |
| GM10-CUT 95+ | NJ0-NN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | NP0-NP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | NR0-NZ99 | 519 |
| GM10-CUT ORTEC | O5000-O6999 | 519 |
| GM 77 IGN | P0-P999 | 195 |
| GM10-CUT 95+ | P00-PH99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | PJ0-PN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | PP0-PP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | PR0-PZ99 | 519 |
| GM 7-CUT 91+ | R0-R999 | 100 |
| GM CHEV NOVA | R1-R699 | 285 |
| GM10-CUT 95+ | R00-RH99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | RJ0-RN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | RP0-RP99 | 519 |
|
GM10-CUT 95+
GM 7-CUT 91+ |
RR0-SH99
S0-S323 |
519
100 |
| GM 77 DOOR, TRNK | S0-S999 | 195 |
| GM CADILLAC CATERA | S1-S2000 | 62 |
| GM CHEV NOVA | S1-S699 | 285 |
| GM. PONTIAC LEMANS | S4001-S5200 | 349 |
| GM. FORWARD TRK | S8001-S9000 | 138 |
| GM. TILTMASTER TRK. | S8001-S9000 | 138 |
| GM10-CUT 95+ | SJ0-SN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | SP0-SP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | SR0-TH99 | 519 |
| GM 7-CUT 91+ | T0-T999 | 100 |
| GM10-CUT 95+ | TJ0-TN99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | TP0-TP99 | 519 |
| GM10-CUT 95+ | TR0-UH99 | 519 |
| GM 77 DOOR, TRNK | U0-U999 | 195 |
| GM.GEO METRO | U1-U2000 | 196 |
| GM CHEV SPRINT | U3001-U4000 | 285 |
| GM CHEV SPRINT | U7001-U8200 | 285 |
