HS4 SVN Wall Reader Installation Instructions WRDB04x – 224899
Open the original PDF document
View PDFWRDB0A4x Installation Guide Eng
Guide d'installation WRDB0A4x Guía de instalación WRDB0A4x Deu Fra Ned
Installatiehandleiding WRDB0A4x Installationsguide WRDB0A4x Sve
Installationsanleitung WRDB0A4x Esp
WRDx0A4x WRDx0A4xK Series
29/32" (23mm)
Eng Esp Deu Ned Fra
Sve
GANG ELECTRICAL STANDARD BOX PLOTS D'ENCASTREMENT STANDARD MODULO CAJA ELECTRICA ESTANDARD STANDARD SCHALTERDOSE
STANDAARD ELEKTRISCHE INBOUWDOOS ELEKTRISK STANDARD BOX
WRDB0A4x Installation Guide
Guide d'installation WRDB0A4x Guía de instalación WRDB0A4x Deu Fra Ned
Installatiehandleiding WRDB0A4x Installationsguide WRDB0A4x Sve
Installationsanleitung WRDB0A4x Esp
Electrical characteristics: Eng
| Min | Max | Unit | |
|---|---|---|---|
| Temperature | -31/-35 | 150/66 | ºF/ºC |
| Humidity | 35 | 85 | % |
| Min | Cen. | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| RFID frequency | 13.56 | Mhz | ||
|
Bluetooth Smart
frequency |
2.4 | 2.445 | 2.483 | Ghz |
Operation conditions Power Consumption Note 1
| Min | Max | Unit | |
|---|---|---|---|
| Reader | 150 | mA | |
| Reader+Keyboard | 250 | mA |
RF characteristics Note 1: Installer must take this data into account to dimension the CU42xx power supply
Cable type and max. distances
| Cable type | Reader Reader | |
|---|---|---|
| +Keypad | ||
| UTP Cat5e 2 pairs | 328ft | 196ft |
| AWG24 | 100m | 60m |
| UTP Cat5e 4 pairs | 820ft | 492ft |
|
+ SP224861/
SP224895 |
250m | 150m |
| 1312ft | 918m | |
| AWG18 | 400m | 280m |
Caractéristique électronique Fra
Condition de fonctionnement Consommation Note 1
| Min | Max | Unité | |
|---|---|---|---|
| Température | -31/-35 | 150/66 | ºF/ºC |
| Humidité | 35 | 85 | % |
| Min | Cen. | Max | Unité | |
|---|---|---|---|---|
| Fréquence RFID | 13.56 | Mhz | ||
|
Fréquence
Bluetooth Smart |
2.4 | 2.445 | 2.483 | Ghz |
| Min | Max | Unité | |
|---|---|---|---|
| Lecteur | 150 | mA | |
| Lecteur + Clavier | 250 | mA |
Caractéristiques RF Note 1: l'installateur doit calculer l'alimentation nécessaire pour alimenter la CU42xx .
Type de câble
|
Lector
Type de câble |
Lecteur Lecteur | Lector |
|---|---|---|
|
+Teclado
+Clavier |
||
| UTP Cat5e 2 paires | 328ft | 196ft |
| AWG24 | 100m | 60m |
|
UTP Cat5e 4 paires
+ SP224861/ SP224895 |
820ft | 492ft |
| 250m | 150m | |
| 1312ft | 918m | |
| AWG18 | 400m | 280m |
Características electricas Esp
Condiciones ambientales
| Min | Max | Unit | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | -31/-35 | 150/66 | ºF/ºC |
| Humedad | 35 | 85 | % |
| Min | Cen. | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia RFID | 13.56 | Mhz | ||
|
Frecuencia
Bluetooth Smart |
2.4 | 2.445 | 2.483 | Ghz |
Consumo Nota 1
| Min | Max | Unit | |
|---|---|---|---|
| Lector | 150 | mA | |
| Lector + teclado | 250 | mA |
Características RF Nota 1: El instalador ha de tener en cuenta la dimensión del alimentador de la CU42xx
Tipo de cable y distancias max.
| Tipo de cable | ||
|---|---|---|
| UTP Cat5e 2pares | 328ft | 196ft |
| AWG24 | 100m | 60m |
|
UTP Cat5e 4 pares
+ SP224861/ |
820ft | 492ft |
| SP224895 | 250m | 150m |
| 1312ft | 918m | |
| AWG18 | 400m | 280m |
Elektronische Eigenschaften: Deu
Umgebungsbedingungen
| Min | Max | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | -31/-35 | 150/66 | ºF/ºC |
| Feuchtigkeit | 35 | 85 | % |
| Min | Mitte | Max | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| RFID Frequenz | 13.56 | Mhz | ||
|
Bluetooth Smart
Frequenz |
2.4 | 2.445 | 2.483 | Ghz |
Stromaufnahme Note 1
| Min | Max | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Leser | 150 | mA | |
| Leser+Keypad | 250 | mA |
RF Frequenzen Note 1: Bitte beachten Sie die Stromaufnahme bei der Planung des Netzteils für die CU42XX
Verkabelung und max. Entfernungen
| Kabeltyp | Leser | Leser |
|---|---|---|
| +Keypad | ||
| UTP Cat5e 2Paar | 328ft | 196ft |
| AWG24 | 100m | 60m |
| UTP Cat5e 4 Paar | 820ft | 492ft |
|
+ SP224861/
SP224895 |
250m | 150m |
| 1312ft | 918m | |
| AWG18 | 400m | 280m |
Technische gegevens: Ned
Omgeving
| Min | Max | Unit | |
|---|---|---|---|
| Temperatuur | -31/-35 | 150/66 | ºF/ºC |
| Vochtigheid | 35 | 85 | % |
| Min | Cen. | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| RFID frequency | 13.56 | Mhz | ||
|
Bluetooth Smart
frequency |
2.4 | 2.445 | 2.483 | Ghz |
Voeding in opm 1
| Min | Max | Unit | |
|---|---|---|---|
| Wandlezer | 150 | mA | |
| Wandlezer+Keyboard | 250 | mA |
RF karakteristieken opm 1: Installateur moet deze info meenemen voor de berekening van de voeding voor de CU42xx
Vermogen en max. afstand
| Kable type | Wandlezer Wandlezer | |
|---|---|---|
| +Keypad | ||
| UTP Cat5e 2 pairs | 328ft | 196ft |
| AWG24 | 100m | 60m |
| UTP Cat5e 4 pairs | 820ft | 492ft |
|
+ SP224861/
SP224895 |
250m | 150m |
| 1312ft | 918m | |
| AWG18 | 400m | 280m |
Teknisk data: Sve
Arbetsområde
| Min | Max | Unit | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | -31/-35 | 150/66 | ºF/ºC |
| Fukt | 35 | 85 | % |
frequency
| Min | Cen. | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| RFID Frekvents | 13.56 | Mhz | ||
|
Bluetooth Smart
Frekvents |
2.4 | 2.445 | 2.483 | Ghz |
Consumption Not 1
| Min | Max | Unit | |
|---|---|---|---|
| Läsare | 150 | mA | |
| Läsare+Knappsats | 250 | mA | |
RF data Not 1: Installatör måste ta med denna information för att beräkna strömåtgång
Kabeltyper och max avstånd
|
Kabel
Läsare Läsare |
||||
|---|---|---|---|---|
| +Knappsats | ||||
| UTP Cat5e 2 pairs | 328ft | 196ft | ||
| AWG24 | 100m | 60m | ||
| UTP Cat5e 4 pairs | 820ft | 492ft | ||
|
+ SP224861/
SP224895 |
250m | 150m | ||
| 1312ft | 918m | |||
| AWG18 | 400m | 280m | ||
European view
WRDB0A4x Installation Guide Eng
Guide d'installation WRDB0A4x Guía de instalación WRDB0A4x Fra Ned
Installatiehandleiding WRDB0A4x
Eng Installation example:
Fra Exemple d'installation:
Esp Ejemplo de instalación:
Deu Installationsbeispiel:
Ned Installatievoorbeeld:
Sve Installationsexempel:
Eng
Esp Deu Fra
Ned Sve
Esp Deu
Only conect to CU42xx Connecter uniquement CU42xx Solo conectar a CU42xx Eng
Nur für Steuereinheit CU42xx Alleen aansluiten aan CU42xx
Ansluts endast till CU42xx
Eng Installation example with RJ45:
Fra Exemple d'installation avec
connecteur RJ45 :
Esp Ejemplo de instalación RJ45:
- Innstallationsbeispiel für RJ45: Deu
- Ned Installatie voorbeeld RJ45:
- Sve Installationsexempel RJ45:
item in this catalog, its design, construction, and/or materials.
Esp Deu
Ned Sve
Mindestabstand zwischen Lesern 20in (50 cm) Minimale afstand tussen de lezers 20in (50 cm) Minsta avstånd mellan läsare 20in (50 cm)
WRDB0A4x Installation Guide Eng
Guide d'installation WRDB0A4x Guía de instalación WRDB0A4x Deu Fra Ned
Installatiehandleiding WRDB0A4x Installationsguide WRDB0A4x Sve
Installationsanleitung WRDB0A4x Esp
SIGNALLING Eng
| Signal | Light | Time | Buzzer | Time |
|---|---|---|---|---|
| (sec) | (sec) | |||
| Card Rejection | Red | 1 | High pitched 50/50 | 1 |
| Privacy or emergency status | Red 5x(50/50x3+off300) | 3 | High pitched 5x(50/50x3 + off 300) | 3 |
| Standard opening | Green | 1 | Low pitched | 0,3 |
| Standard locking | Red | 0,5 | Low pitched | 0,2 |
| Open plus office | Green 400/200 | 2,4 | High pitched/Low pitched 400/200 | 2,4 |
| CLR Button | Orange | Cont. | High pitched | Cont. |
| Reset | Orange 50/100 | 450 msg | Low pitched 50/100 | 450 msg |
SIGNALISATION Fra
| Signal | Voyant | Temps | Buzzer | Temps |
|---|---|---|---|---|
| (sec) | (sec) | |||
| Carte rejetée | Rouge | 1 | Aigu 50/50 | 1 |
| Privacité ou état d'urgence | Rouge 5x(50/50x3+ off300) | 3 | Aigu 5x(50/50x3 + off 300) | 3 |
| Ouverture Standard | Vert | 1 | Grave | 0,3 |
| Verrouillage Standard | Rouge | 0,5 | Grave | 0,2 |
| Ouverture passage libre | Vert 400/200 | 2,4 | Aigu/Grave 400/200 | 2,4 |
| Bouton CLR | Rouge + Vert | Cont. | Aigu | Cont. |
| Reset | Rouge + Vert 50/100 | 450 msg | Grave 50/100 | 450 msg |
SEÑALECTICA Esp
| Señal | Luz | Tiempo | Buzzer | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| (seg) | (seg) | |||
| Rechazo de Tarjeta | Rojo | 1 | Agudo 50/50 | 1 |
| Rechazo por Privacidad o Emergencia | Rojo 5x(50/50x3+ apagado 300) | 3 | Agudo 5x(50/50x3 + apagado 300) | 3 |
| Apertura Normal | Verde | 1 | Medio | 0,3 |
| Cierre Normal | Rojo | 0,5 | Grave | 0,2 |
| Abrir y Paso | Verde 400/200 | 2,4 | Agudo/Grave 400/200 | 2,4 |
| Botón CLR (3) | Rojo + Verde | Cont. | Agudo | Cont. |
| Reset | Rojo + Verde 50/100 | 450 msg | Medio 50/100 | 450 msg |
SIGNALE Deu
| Signal | LED | Zeit | Buzzer | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| (Sek) | (Sek) | |||
| Karte abgelehnt | Rot | 1 | Hoher Ton 50/50 | 1 |
| Bitte-nicht-stören oder Notschließung | Rot 5x(50/50x3+ aus300) | 3 | Hoher Ton 5x(50/50x3 + aus 300) | 3 |
| Normale Türöffnung | Grün | 1 | Tiefer Ton | 0,3 |
| Verschluss der Tür | Rot | 0,5 | Tiefer Ton | 0,2 |
| Office-Mode aktiviert | Grün 400/200 | 2,4 | Hoher Ton /Grave 400/200 | 2,4 |
| CLR Taste gedrückt | Rot + Grün | Kont. | Hoher Ton | Kont. |
| Reset | Rot + Grün 50/100 | 450 | Tiefer Ton 50/100 | 450 |
SIGNALERING Ned
| Signaal | LED indicatie | Time | Geluid | Time |
|---|---|---|---|---|
| (sec) | (sec) | |||
| Geen rechten | Rood | 1 | Hoge tonen 50/50 | 1 |
| Privacy- of noodsluiting | Rood 5x(50/50x3+ off 300) | 3 | Hoge tonen 5x(50/50x3 + off 300) | 3 |
| Standaard opening | Groen | 1 | Lage tonen | 0,3 |
| Standaard sluiting | Rood | 0,5 | Lage tonen | 0,2 |
| Open plus loopstand | Groen 400/200 | 2,4 | Hoge tonen /Grave 400/200 | 2,4 |
| CLR knop | Rood + Groen | Cont. | Hoge tonen | Cont. |
| Reset | Rood + Groen 50/100 | 450 msg | Lage tonen 50/100 | 450 msg |
HÄNDELSE Sve
| Händelse | Ljussignal | Tid | Buzzer | Tid |
|---|---|---|---|---|
| (sek) | (sek) | |||
| Nekat tillträde | Röd | 1 | Hög ton 50/50 | 1 |
| Stör ej eller Nödläge | Röd 5x(50/50x3+ av 300) | 3 | Hög ton 5x(50/50x3 + av 300) | 3 |
| Standard öppning | Grön | 1 | Låg ton | 0,3 |
| Standard stängning | Röd | 0,5 | Låg ton | 0,2 |
| Öppning med kontorsfunktion | Grön 400/200 | 2,4 | Hög ton 400/200 | 2,4 |
| CLR Knapp | Röd + Grön | Konst. | Hög ton | Konst. |
| Nollställning | Röd + Grön 50/100 | 450 ms | Låg ton 50/100 | 450 ms |