Falcon (F)XX-R Series Rim Device with FSA, FSE Feature Metal Door Template 108604
Open the original PDF document
View PDF(F)XX-R Series Rim Device with FSA or FSE Feature
Metal Door, LHR Shown, RHR Opposite
| Strike | Installed | Min. Stile | A |
|---|---|---|---|
| 565 | Surface | 3C\v" | 2" |
| 565 | Flush | 3Z\v" | 1Z\x" |
| 570 | Surface | 4" | 2Z\v" |
| 579 | Surface | 3Z\x" | 1B" |
| 490 | Surface | 4" | 2Z\v" |
| F-570 | Surface | 4" | 2Z\v" |
| F-490 | Surface | 4" | 2Z\v" |
- • For outside trim, see trim template for door preparation.
- • See Master Sheet #0100 for suggested reinforcing.
- • For sexbolt preparation, refer to Template T-4014.
| Strike | Installed With | Min. Stile | B |
|---|---|---|---|
| 565 | 2923 Mullion | 4" | 2C\v" |
| 565 | 4023 Mullion | 4Z\v" | 3" |
| 570 | 2923 Mullion | 4Z\v" | 3" |
| 570 | 4023 Mullion | 4Z\x" | 3Z\v" |
| 579 | 2923 Mullion | 3B" | 2C" |
| 579 | 4023 Mullion | 3M" | 2B" |
| 490 | 2923 Mullion | 4Z\v" | 3" |
| 490 | 4023 Mullion | 4Z\x" | 3Z\v" |
| F-570 | F-4023 Mullion | 4Z\x" | 3Z\v" |
| F-490 | F-4023 Mullion | 4Z\x" | 3Z\v" |
| 571 | 18/XX Vertical | 4Z" | 2M" |
| 571-A | 18/XX Vertical | 3B" | 2C" |
Note: 571 and 571-A strikes are not approved for fire rated applications.
TEMPLATE
T-5001-a