Emtek Urban Modern Specifications
Open the original PDF document
View PDF
| Product Code | Overall | C-to-C | Projection(P) | Width |
|---|---|---|---|---|
| 86446 | 15/8" | 1" | 7/8" | 5/8" |
| 86447 | 2 1/4" | 1" | 1" | 1" |
| DISTRICT KNOB | Product Code | Dimension(D) | Projection(P) | Base Width(B) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
D
P B |
86448
86449 |
1 3/8"
1 5/8" |
5/8"
5/8" |
1"
1 1/4" |
| FREESTONE KNOB | D | Product Code | Dimension(D) | Projection(P) | Base Width(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 86450 | 1 1/4" | 1 1/4" | 7/8" | |
| B | 86451 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1" |
| FREESTONE FINGER PULL | Product Code | Overall | Width | Projection(P) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Overall
P |
86452 | 1 7/8" | 3/8" | 1 1/8" |
| MOD HEX KNOB | D | Product Code | Dimension(D) | Projection(P) | Base Width(B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P
B |
86457
86458 |
1 1/8"
1 1/2" |
1 1/4"
1 3/8" |
1/2"
5/8" |
URBAN MODERN CONTEMPORARY
Cabinet Knobs & Pulls Technical Specifications
| Product Code | C-to-C | Overall | Projection(P) | Width |
|---|---|---|---|---|
|
86682
86683 |
3 1/2"
6" |
7"
10 1/2" |
1 1/4"
1 3/8" |
1/2"
1/2" |
| Product Code | C-to-C | Overall | Projection(P) | Width |
|---|---|---|---|---|
| 86459 | 3 1/2" | 5 3/8" | 1 1/4" | 1/2" |
| 86460 | 4" | 5 3/4" | 1 1/4" | 1/2" |
| 86679 | 5" | 7" | 1 3/8" | 5/8" |
| 86461 | 6" | 8" | 1 3/8" | 5/8" |
| 86462 | 8" | 10 1/4" | 1 3/8" | 5/8" |
| 86680 | 10" | 12 1/4" | 1 3/8" | 5/8" |
| 86681 | 12" | 14 1/4" | 1 3/8" | 5/8" |
| MOD HEX EXTENDED PULL | |
|---|---|
| Product Code | C-to-C | Overall | Projection(P) | Width |
|---|---|---|---|---|
| 86684 | 3 1/2" | 7" | 1 1/4" | 1/2" |
| 86685 | 6" | 10 1/2" | 1 3/8" | 5/8" |