Don_Jo_2018_Price_Book
Open the original PDF document
View PDF
P.O. BOX 929 • STERLING, MA 01564
TEL: 978.422.3377 1.800.628.8389
FAX: 978.422.3467 1.800.278.8202
EFFECTIVE DATE: NOVEMBER 1, 2018
ARCHITECTURAL HARDWARE & ACCESSORIES
PRICE LIST
www.don-jo.com
|
PRODUCT
PRICE NUMBER EACH 1-10B-2-CW 36.60 1-10B-CW 35.50 1-10B-V 36.70 1-AB-CW 39.50 1-AB-V 40.60 1-AB-VF 40.60 1-BZ-CW 39.50 1-BZ-V 40.60 1-BZ-VF 40.60 1-PB-2-CW 29.00 1-PB-CW 26.10 1-PB-V 27.20 1-PB-VF 27.20 1-S-2-CW 28.10 1-S-CW 25.20 1-S-V 26.30 1-S-VF 26.30 2-10B-2-CW 35.50 2-10B-CW 35.50 2-10B-V 36.70 2-AB-CW 39.50 2-AB-V 40.60 2-AB-VF 40.60 2-BZ-CW 39.50 2-BZ-V 40.60 2-BZ-VF 40.60 2-PB-2-CW 28.90 2-PB-CW 26.00 2-PB-V 27.20 2-PB-VF 27.20 2-S-2-CW 28.00 2-S-CW 25.10 2-S-V 26.20 2-S-VF 26.20 2-SDS-BP 7.30 2-SDS-SL 7.30 2-SDS-630 18.60 2-SDS-8-BP 12.40 2-SDS-8-SL 12.40 2-SS-BP 7.40 2-SS-SL 7.40 3-10B-2-CW 35.50 3-10B-CW 35.50 3-10B-V 36.70 3-AB-CW 39.50 3-AB-V 40.60 3-AB-VF 40.60 3-BZ-CW 39.50 3-BZ-V 40.60 3-BZ-VF 40.60 3-PB-2-CW 28.90 3-PB-CW 26.00 3-PB-V 27.20 3-PB-VF 27.20 3-S-2-CW 28.00 |
|
|---|---|
|
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
|---|---|
| 3-S-CW | 25.10 |
| 3-S-V | 26.20 |
| 3-S-VF | 26.20 |
| 4-10B-CW | 35.50 |
| 4-10B-2-CW | 35.50 |
| 4-10B-V | 36.70 |
| 4-AB-CW | 39.50 |
| 4-AB-V | 40.60 |
| 4-AB-VF | 40.60 |
| 4-AB-2-CW | 39.50 |
| 4-BZ-2-CW | 39.50 |
| 4-BZ-CW | 39.50 |
| 4-BZ-V | 40.60 |
| 4-BZ-VF | 40.60 |
| 4-PB-2-CW | 28.90 |
| 4-PB-CW | 26.00 |
| 4-PB-V | 27.20 |
| 4-PB-VF | 27.20 |
| 4-S-2-CW | 28.00 |
| 4-S-CW | 25.10 |
| 4-S-V | 26.20 |
| 4-S-VF | 26.20 |
| 4U-2-DU-CW | 210.00 |
| 4U-2-S-CW | 198.00 |
| 5-10B-CW | 28.00 |
| 5-10B-V | 29.20 |
| 5-AB-CW | 28.55 |
| 5-AB-V | 29.75 |
| 5-AB-VF | 29.75 |
| 5-BZ-CW | 28.55 |
| 5-BZ-V | 29.75 |
| 5-BZ-VF | 29.75 |
| 5-PB-CW | 16.50 |
| 5-PB-V | 17.60 |
| 5-PB-VF | 17.60 |
| 5-S-CW | 16.00 |
| 5-S-V | 17.20 |
| 5-S-VF | 17.20 |
| 5K-10B-CW | 28.00 |
| 5K-AB-CW | 28.55 |
| 5K-BZ-CW | 28.55 |
| 5K-PB-CW | 20.40 |
| 5K-S-CW | 19.20 |
| 6-10B-CW | 28.00 |
| 6-10B-V | 29.20 |
| 6-AB-CW | 28.55 |
| 6-AB-V | 29.75 |
| 6-AB-VF | 29.75 |
| 6-BZ-CW | 28.55 |
| 6-BZ-V | 29.75 |
| 6-BZ-VF | 29.75 |
| 6-PB-CW | 16.50 |
| 6-PB-V | 17.60 |
| 6-PB-VF | 17.60 |
|
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
|---|---|
| 6-S-V | 17.20 |
| 6-S-VF | 17.20 |
| 7-10B-CW | 28.00 |
| 7-10B-V | 29.20 |
| 7-AB-CW | 28.55 |
| 7-AB-V | 29.75 |
| 7-AB-VF | 29.75 |
| 7-BZ-CW | 28.55 |
| 7-BZ-V | 29.75 |
| 7-BZ-VF | 29.75 |
| 7-PB-CW | 16.50 |
| 7-PB-V | 17.60 |
| 7-PB-VF | 17.60 |
| 7-S-CW | 16.00 |
| 7-S-V | 17.20 |
| 7-S-VF | 17.20 |
| 8-10B-CW | 28.00 |
| 8-10B-V | 29.20 |
| 8-AB-CW | 28.55 |
| 8-AB-V | 29.75 |
| 8-AB-VF | 29.75 |
| 8-BZ-CW | 25.60 |
| 8-BZ-V | 26.80 |
| 8-BZ-VF | 26.80 |
| 8-PB-CW | 16.50 |
| 8-PB-V | 17.60 |
| 8-PB-VF | 17.60 |
| 8-S-CW | 16.00 |
| 8-S-V | 17.20 |
| 8-S-VF | 17.20 |
| 9-10B-CW | 34.15 |
| 9-AB-CW | 40.95 |
| 9-PB-CW | 30.20 |
| 9-S-CW | 28.50 |
| 9K-10B-CW | 36.90 |
| 9K-AB-CW | 39.50 |
| 9K-BZ-CW | 39.50 |
| 9K-PB-CW | 28.90 |
| 9K-S-CW | 28.00 |
| 10-605 | 32.80 |
| 10-612 | 37.80 |
| 10-613 | 36.80 |
| 10-628 | 17.60 |
| 10-630 | 35.80 |
| 10-10B-FE | 12.60 |
| 10-AB-FE | 14.90 |
| 10-PB-FE | 9.75 |
| 10-S-FE | 8.95 |
| 11-605 | 38.30 |
| 11-606 | 38.70 |
| 11-613 | 50.80 |
| 11-628 | 18.30 |
| 11-629 | 35.80 |
| 11-630 | 29.50 |
| 12-10B-CW | 39.75 |
|
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
|---|---|
| 12-AB-CW | 41.25 |
| 12-BZ-CW | 41.25 |
| 12-PB-CW | 32.30 |
| 12-S-CW | 29.60 |
| 12-10B-2-CW | 42.00 |
| 12-AB-2-CW | 41.25 |
| 12-BZ-2-CW | 41.25 |
| 12-PB-2-CW | 34.00 |
| 12-S-2-CW | 31.70 |
| 13-10B-CW | 44.45 |
| 13-PB-CW | 39.25 |
| 13-S-CW | 34.15 |
| 14-605 | 42.25 |
| 14-606 | 42.75 |
| 14-613 | 52.40 |
| 14-628 | 20.70 |
| 14-629 | 39.20 |
| 14-630 | 32.80 |
| 14-10B-CW | 48.00 |
| 14-AB-CW | 51.05 |
| 14-BZ-CW | 51.60 |
| 14-PB-CW | 42.40 |
| 14-S-CW | 36.90 |
| 14-10B-2-CW | 50.30 |
| 14-AB-2-CW | 53.50 |
| 14-BZ-2-CW | 54.00 |
| 14-PB-2-CW | 44.60 |
| 14-2-S-CW | 43.00 |
| 15-605 | 43.90 |
| 15-606 | 45.50 |
| 15-609 | 65.80 |
| 15-613 | 54.30 |
| 15-628 | 21.80 |
| 15-629 | 41.50 |
| 15-630 | 33.40 |
| 15-10B-CW | 54.80 |
| 15-AB-CW | 70.75 |
| 15-PB-CW | 48.60 |
| 15-S-CW | 44.40 |
| 16-605 | 47.80 |
| 16-606 | 48.80 |
| 16-613 | 61.20 |
| 16-628 | 22.20 |
| 16-629 | 42.75 |
| 16-630 | 34.40 |
| 16-10B-CW | 54.80 |
| 16-AB-CW | 70.50 |
| 16-PB-CW | 48.60 |
| 16-S-CW | 44.40 |
| 17-605 | 55.20 |
| 17-606 | 56.10 |
| 17-613 | 71.40 |
| 17-628 | 23.20 |
| 17-629 | 53.40 |
6-S-CW 16.00
|
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10B-CW | 56.10 | 22-PB-CW | 48.60 | 33A-10B-CW | 42.60 | 51-S-V | 17.20 |
| 17-BZ-CW | 71.15 | 22-S-CW | 44.40 | 33A-AB-CW | 62.65 | 51-S-VF | 17.20 |
| 17-PB-CW | 48.60 | 23-10B-CW | 48.25 | 33A-BZ-CW | 62.65 | 54-605 | 9.30 |
| 17-S-CW | 44.40 | 23-PB-CW | 38.00 | 33A-PB-CW | 40.10 | 54-613 | 9.70 |
| 18-10B-CW | 56.10 | 23-S-CW | 31.70 | 33A-S-CW | 38.10 | 54-619 | 10.20 |
| 18-BZ-CW | 71.15 | 24-10B-CW | 54.80 | 33A-10B-2-CW | 41.55 | 54-620 | 10.30 |
| 18-PB-CW | 48.60 | 24-PB-CW | 48.60 | 33A-AB-2-CW | 44.90 | 54-626 | 8.90 |
| 18-S-CW | 44.40 | 24-S-CW | 44.40 | 33A-BZ-2-CW | 65.10 | 55-10B-CW | 42.60 |
| 19-605 | 82.80 | 25-10B-CW | 54.80 | 33A-PB-2-CW | 42.30 | 55-AB-CW | 62.65 |
| 19-606 | 84.00 | 25-PB-CW | 48.60 | 33A-S-2-CW | 40.30 | 55-BZ-CW | 62.65 |
| 19-613 | 92.80 | 25-S-CW | 44.40 | 35-605 | 38.80 | 55-PB-CW | 40.00 |
| 19-628 | 25.60 | 26AD-10B-CW | 80.90 | 35-613 | 40.10 | 55-S-CW | 38.10 |
| 19-629 | 67.80 | 26AD-PB-CW | 71.10 | 35-625 | 44.90 | 55A-10B-CW | 42.60 |
| 19-630 | 58.20 | 26AD-S-CW | 56.10 | 35-626 | 52.90 | 55A-AB-CW | 62.65 |
| 19-10B-CW | 56.10 | 26CO-10-CW | 80.90 | 35-628 | 21.10 | 55A-BZ-CW | 62.65 |
| 19-PB-CW | 48.60 | 26CO-PB-CW | 71.10 | 35-630 | 52.30 | 55A-PB-CW | 40.00 |
| 19-S-CW | 44.40 | 26CO-S-CW | 56.10 | 36-605 | 38.80 | 55A-S-CW | 38.10 |
| 20-605 | 90.75 | 27-10B-CW | 54.80 | 36-613 | 40.10 | 55A-10B-2-CW | 44.90 |
| 20-606 | 91.50 | 27-AB-CW | 69.20 | 36-625 | 44.90 | 55A-AB-2-CW | 65.10 |
| 20-613 | 106.50 | 27-PB-CW | 48.60 | 36-626 | 52.90 | 55A-BZ-2-CW | 65.10 |
| 20-628 | 27.80 | 27-S-CW | 44.40 | 36-628 | 21.10 | 55A-PB-2-CW | 42.30 |
| 20-629 | 78.50 | 28-10B-CW | 54.80 | 36-630 | 52.30 | 55A-S-2-CW | 40.30 |
| 20-630 | 61.70 | 28-PB-CW | 48.60 | 37-605 | 57.10 | 56-605 | 10.50 |
| 20-10B-CW | 56.10 | 28-S-CW | 44.40 | 37-613 | 66.50 | 56-613 | 12.00 |
| 20-10B-FE | 12.50 | 30-605 | 49.90 | 37-630 | 53.70 | 56-619 | 12.10 |
| 20-AB-FE | 14.90 | 30-613 | 54.85 | 38-630 | 65.95 | 56-620 | 12.20 |
| 20-PB-CW | 55.30 | 30-628 | 22.50 | 40-10B-CW | 35.50 | 56-626 | 10.50 |
| 20-PB-FE | 9.75 | 30-630 | 43.50 | 40-10B-V | 35.50 | 57-605 | 1.90 |
| 20-S-CW | 48.60 | 30-10B-CW | 35.50 | 40-AB-CW | 39.50 | 57-613 | 2.10 |
| 20-S-FE | 8.95 | 30-10B-V | 36.70 | 40-AB-V | 40.60 | 57-619 | 2.10 |
| 20-10B-2-CW | 58.40 | 30-AB-CW | 39.50 | 40-AB-VF | 40.60 | 57-620 | 2.20 |
| 20-PB-2-CW | 57.60 | 30-AB-V | 40.60 | 40-BZ-CW | 39.50 | 57-626 | 1.90 |
| 20-S-2-CW | 50.90 | 30-AB-VF | 40.60 | 40-BZ-V | 40.60 | 58-605 | 3.30 |
| 20B-10B-CW | 56.10 | 30-BZ-CW | 39.50 | 40-BZ-VF | 40.60 | 58-620 | 3.70 |
| 20B-PB-CW | 55.30 | 30-BZ-V | 40.60 | 40-PB-CW | 26.00 | 58-625 | 3.30 |
| 20B-S-CW | 48.60 | 30-BZ-VF | 40.60 | 40-PB-V | 27.20 | 58-626 | 3.30 |
| 20C-10B-CW | 56.10 | 30-PB-CW | 26.00 | 40-PB-VF | 27.20 | 59-605 | 1.50 |
| 20C-PB-CW | 57.60 | 30-PB-V | 27.20 | 40-S-CW | 25.10 | 59-620 | 1.80 |
| 20C-S-CW | 50.90 | 30-PB-VF | 27.20 | 40-S-V | 26.20 | 59-625 | 1.50 |
| 21-605 | 98.50 | 30-S-CW | 25.10 | 40-S-VF | 26.20 | 59-626 | 1.50 |
| 21-606 | 99.40 | 30-S-V | 26.20 | 42-630 | 75.20 | 61-10B-CW | 28.00 |
| 21-613 | 119.70 | 30-S-VF | 26.20 | 44-626 | 77.00 | 61-10B-V | 29.20 |
| 21-628 | 33.80 | 31-605 | 62.50 | 46-630 | 92.30 | 61-AB-CW | 28.55 |
| 21-629 | 87.50 | 31-613 | 67.60 | 51-10B-CW | 28.00 | 61-AB-V | 29.75 |
| 21-630 | 71.10 | 31-628 | 23.80 | 51-10B-V | 29.20 | 61-AB-VF | 29.75 |
| 21-10B-CW | 48.25 | 31-630 | 57.00 | 51-AB-CW | 28.55 | 61-BZ-CW | 28.55 |
| 21-PB-CW | 38.00 | 32-605 | 66.00 | 51-AB-V | 29.75 | 61-BZ-V | 29.75 |
| 21-S-CW | 31.70 | 32-613 | 78.80 | 51-AB-VF | 29.75 | 61-BZ-VF | 29.75 |
| 22-605 | 148.50 | 32-628 | 25.40 | 51-BZ-CW | 28.55 | 61-PB-CW | 16.50 |
| 22-606 | 149.90 | 32-630 | 63.30 | 51-BZ-V | 29.75 | 61-PB-V | 17.60 |
| 22-613 | 183.50 | 33-10B-CW | 37.20 | 51-BZ-VF | 29.75 | 61-PB-VF | 17.60 |
| 22-628 | 57.50 | 33-AB-CW | 62.65 | 51-PB-CW | 16.50 | 61-S-CW | 16.00 |
| 22-629 | 105.50 | 33-BZ-CW | 62.65 | 51-PB-V | 17.60 | 61-S-V | 17.20 |
| 22-630 | 103.00 | 33-PB-CW | 40.10 | 51-PB-VF | 17.60 | 61-S-VF | 17.20 |
| 22-10B-CW | 54.80 | 33-S-CW | 38.10 | 51-S-CW | 16.00 | 62-605 | 5.75 |
|
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-625 | 5.75 | 71-AB-V | 29.75 | 81-10B-CW | 28.00 | 125-609 | 1.80 |
| 62-626 | 5.75 | 71-AB-VF | 29.75 | 81-10B-V | 28.90 | 125-613 | 1.80 |
| 64-605 | 5.95 | 71-BZ-CW | 28.55 | 81-10B-2-CW | 29.00 | 125-619 | 3.20 |
| 64-625 | 5.95 | 71-BZ-V | 29.75 | 81-AB-CW | 28.55 | 125-620 | 3.20 |
| 64-626 | 5.95 | 71-BZ-VF | 29.75 | 81-AB-V | 29.75 | 125-622 | 3.20 |
| 66-605 | 6.05 | 71-PB-CW | 16.50 | 81-AB-VF | 29.75 | 125-625 | 1.60 |
| 66-625 | 6.05 | 71-PB-V | 17.60 | 81-AB-2-CW | 28.55 | 125-626 | 1.60 |
| 66-626 | 6.05 | 71-PB-VF | 17.60 | 81-BZ-CW | 28.55 | 130-605 | 5.00 |
| 69-605 | 19.70 | 71-S-CW | 16.00 | 81-BZ-V | 29.75 | 130-609 | 5.00 |
| 69-606 | 20.10 | 71-S-V | 17.20 | 81-BZ-VF | 29.75 | 130-613 | 6.00 |
| 69-609 | 33.25 | 71-S-VF | 17.20 | 81-BZ-2-CW | 28.55 | 130-619 | 6.50 |
| 69-612 | 32.50 | 72-605 | 35.75 | 81-PB-CW | 16.50 | 130-620 | 6.60 |
| 69-613 | 27.90 | 72-606 | 39.70 | 81-PB-V | 17.60 | 130-622 | 6.60 |
| 69-619 | 32.35 | 72-609 | 48.40 | 81-PB-VF | 17.60 | 130-625 | 5.00 |
| 69-626 | 29.95 | 72-612 | 47.50 | 81-PB-2-CW | 20.40 | 130-626 | 5.00 |
| 69-628 | 8.90 | 72-613 | 51.90 | 81-S-CW | 16.00 | 135-605 | 16.30 |
| 69-629 | 18.10 | 72-619 | 56.10 | 81-S-V | 17.20 | 135-613 | 18.80 |
| 69-630 | 9.25 | 72-626 | 53.20 | 81-S-VF | 17.20 | 135-619 | 21.40 |
| 70-605 | 23.20 | 72-628 | 13.90 | 81-S-2-CW | 19.20 | 135-620 | 21.60 |
| 70-606 | 23.80 | 72-629 | 31.50 | 83-630 | 152.60 | 135-626 | 16.50 |
| 70-609 | 33.00 | 72-630 | 21.40 | 85-630 | 142.50 | 140-605 | 6.80 |
| 70-612 | 31.85 | 73-605 | 52.50 | 87-630 | 102.10 | 140-613 | 7.00 |
| 70-613 | 29.40 | 73-606 | 53.80 | 90-10B-CW | 39.70 | 140-619 | 6.80 |
| 70-619 | 31.95 | 73-609 | 58.50 | 90-AB-CW | 41.40 | 140-625 | 6.80 |
| 70-626 | 29.50 | 73-612 | 57.10 | 90-BZ-CW | 40.40 | 147-605 | 222.40 |
| 70-628 | 9.85 | 73-613 | 63.10 | 90-PB-CW | 32.30 | 147-606 | 226.25 |
| 70-629 | 21.10 | 73-619 | 67.50 | 90-S-CW | 29.50 | 147-613 | 290.45 |
| 70-630 | 12.80 | 73-626 | 61.00 | 93-KV-10B-CW | 95.25 | 147-628 | 83.40 |
| 70-10B-CW | 28.00 | 73-628 | 16.25 | 93-KV-S-CW | 74.50 | 147-629 | 222.40 |
| 70-10B-V | 29.20 | 73-629 | 40.80 | 95-10B-CW | 35.50 | 147-630 | 169.70 |
| 70-AB-CW | 28.55 | 73-630 | 27.60 | 95-AB-CW | 39.50 | 151-10B-CW | 35.50 |
| 70-AB-V | 29.75 | 75-10B-CW | 28.30 | 95-BZ-CW | 39.50 | 151-10B-V | 36.70 |
| 70-AB-VF | 29.75 | 75-AB-CW | 28.55 | 95-PB-CW | 30.40 | 151-AB-CW | 39.50 |
| 70-BZ-CW | 28.55 | 75-BZ-CW | 28.55 | 95-S-CW | 29.40 | 151-AB-V | 40.60 |
| 70-BZ-V | 29.75 | 75-PB-CW | 20.40 | 104-605 | 13.50 | 151-AB-VF | 40.60 |
| 70-BZ-VF | 29.75 | 75-S-CW | 19.20 | 104-613 | 14.60 | 151-BZ-CW | 39.50 |
| 70-PB-CW | 16.50 | 76-630 | 51.80 | 104-619 | 14.90 | 151-BZ-V | 40.60 |
| 70-PB-V | 17.60 | 77-630 | 55.90 | 104-620 | 15.30 | 151-BZ-VF | 40.60 |
| 70-PB-VF | 17.60 | 78-630 | 56.80 | 104-626 | 13.90 | 151-PB-CW | 26.00 |
| 70-S-CW | 16.00 | 79-630 | 63.35 | 106-605 | 31.30 | 151-PB-V | 27.20 |
| 70-S-V | 17.20 | 80-10B-CW | 28.00 | 106-613 | 36.40 | 151-PB-VF | 27.20 |
| 70-S-VF | 17.20 | 80-10B-V | 29.20 | 106-619 | 37.32 | 151-S-CW | 25.10 |
| 71-605 | 26.50 | 80-AB-CW | 28.55 | 106-620 | 38.40 | 151-S-V | 26.20 |
| 71-606 | 27.15 | 80-AB-V | 29.75 | 106-626 | 32.30 | 151-S-VF | 26.20 |
| 71-609 | 34.50 | 80-AB-VF | 29.75 | 120-605 | 1.20 | 154-10B-CW | 35.50 |
| 71-612 | 32.20 | 80-BZ-CW | 28.55 | 120-613 | 1.40 | 154-10B-V | 36.70 |
| 71-613 | 33.60 | 80-BZ-V | 29.75 | 120-619 | 1.50 | 154-AB-CW | 39.50 |
| 71-619 | 36.70 | 80-BZ-VF | 29.75 | 120-620 | 1.50 | 154-AB-V | 40.60 |
| 71-626 | 33.80 | 80-PB-CW | 16.50 | 120-626 | 1.20 | 154-AB-VF | 40.60 |
| 71-628 | 10.20 | 80-PB-V | 17.60 | 121-605 | 2.40 | 154-BZ-CW | 39.50 |
| 71-629 | 21.90 | 80-PB-VF | 17.60 | 121-613 | 2.80 | 154-BZ-V | 40.60 |
| 71-630 | 14.10 | 80-S-CW | 16.00 | 121-619 | 2.80 | 154-BZ-VF | 40.60 |
| 71-10B-CW | 28.00 | 80-S-V | 17.20 | 121-620 | 2.90 | 154-PB-CW | 26.00 |
| 71-10B-V | 29.20 | 80-S-VF | 17.20 | 121-626 | 2.40 | 154-PB-V | 27.20 |
| 71-AB-CW | 28.55 | 81-630 | 152.60 | 125-605 | 1.60 | 154-PB-VF | 27.20 |
|
154-S-CW
25.10 264-PB-VF 27.20 504AD-S-CW 50.60 943-S-CW 25.10 154-S-V 26.20 264-S-CW 25.10 504-BZ-CW 115.85 943-S-V 26.20 154-S-VF 26.20 264-S-V 26.20 504CO-10B-CW 69.30 943-S-VF 26.20 200-10B-CW 33.40 264-S-VF 26.20 504CO-PB-CW 60.10 946-10B-CW 39.70 200-PB-CW 30.90 300-605 7.25 504CO-S-CW 50.60 946-PB-CW 32.30 200-S-CW 29.40 300-613 7.95 504-PB-CW 40.80 946-S-CW 29.50 200C-10B-CW 33.40 300-619 9.25 504-S-CW 32.90 1150-605 137.90 200C-PB-CW 30.90 300-620 9.85 504-10B-FE 29.20 1150-606 141.20 200C-S-CW 29.40 300-625 7.25 504-S-FE 22.50 1150-613 171.30 212-10B-CW 38.00 300-626 7.25 514-10B-CW 43.10 1150-628 49.50 212-PB-CW 35.70 302-605 8.50 514-A-10B 16.75 1150-629 152.20 212-S-CW 32.80 302-613 9.50 514-A-BZ 24.70 1150-630 118.00 212C-10B-CW 38.05 302-619 10.90 514-A-PB 16.50 1151-605 142.00 212C-PB-CW 35.70 302-620 11.50 514-A-S 11.60 1151-606 143.05 212C-S-CW 32.80 302-625 8.50 514-B-10B 16.75 1151-613 172.10 214-10B-CW 37.95 302-626 8.50 514-B-BZ 24.70 1151-628 53.70 214-PB-CW 44.20 304-626 36.20 514-B-PB 16.50 1151-629 157.90 214-S-CW 30.60 350-605 2.20 514-B-S 11.60 1151-630 116.90 214C-10B-CW 37.95 350-613 2.40 514-C-10B 12.20 1152-605 150.40 214C-PB-CW 33.40 350-619 2.60 514-C-BZ 18.75 1152-606 151.80 214C-S-CW 30.60 350-626 2.20 514-C-PB 11.95 1152-613 177.80 256-10B-CW 39.70 481-10B-CW 35.50 514-C-S 7.10 1152-628 57.70 256-AB-CW 41.40 481-10B-V 36.70 514-BZ-CW 115.85 1152-629 166.60 256-BZ-CW 41.40 481-AB-CW 39.50 514-PB-CW 40.80 1152-630 129.10 256-PB-CW 32.30 481-AB-V 40.60 514-S-CW 32.90 1156-313 65.10 256-S-CW 29.50 481-AB-VF 40.60 518-10B-CW 57.35 1156-605 143.70 258-10B-CW 39.70 481-BZ-CW 39.50 518-PB-CW 52.90 1156-606 147.20 258-AB-CW 41.40 481-BZ-V 40.60 518-S-CW 49.30 1156-613 162.60 258-BZ-CW 41.40 481-BZ-VF 40.60 534-MWA 2.30 1156-628 56.60 258-PB-CW 32.30 481-PB-CW 26.00 834-ADJ 6.50 1156-629 168.50 258-S-CW 29.50 481-PB-V 27.20 942-10B-CW 35.50 1156-630 124.80 261-10B-CW 35.50 481-PB-VF 27.20 942-10B-V 36.70 1157-313 65.40 261-10B-V 36.70 481-S-CW 25.10 942-AB-CW 39.50 1157-605 146.90 261-AB-CW 39.50 481-S-V 26.20 942-AB-V 40.60 1157-606 148.30 261-AB-V 40.60 481-S-VF 26.20 942-AB-VF 40.60 1157-613 182.80 261-AB-VF 40.60 484-10B-CW 35.50 942-BZ-CW 39.50 1157-628 57.00 261-BZ-CW 39.50 484-10B-V 36.70 942-BZ-V 40.60 1157-629 166.70 261-BZ-V 40.60 484-AB-CW 39.50 942-BZ-VF 40.60 1157-630 129.80 261-BZ-VF 40.60 484-AB-V 40.60 942-PB-CW 26.00 1158-313 70.40 261-PB-CW 26.00 484-AB-VF 40.60 942-PB-V 27.20 1158-605 160.40 261-PB-V 27.20 484-BZ-CW 39.50 942-PB-VF 27.20 1158-606 162.10 261-PB-VF 27.20 484-BZ-V 40.60 942-S-CW 25.10 1158-613 197.00 261-S-CW 25.20 484-BZ-VF 40.60 942-S-V 26.20 1158-628 61.20 261-S-V 26.20 484-PB-CW 26.00 942-S-VF 26.20 1158-629 173.40 261-S-VF 26.20 484-PB-V 27.20 943-10B-CW 35.50 1158-630 134.20 264-10B-CW 35.50 484-PB-VF 27.20 943-10B-V 36.70 1159-313 109.20 264-10B-V 36.70 484-S-CW 25.10 943-AB-CW 39.50 1159-605 229.30 264-AB-CW 39.50 484-S-V 26.20 943-AB-V 40.60 1159-606 230.60 264-AB-V 40.60 484-S-VF 26.20 943-AB-VF 40.60 1159-613 252.30 264-AB-VF 40.60 486-10B-CW 39.70 943-BZ-CW 39.50 1159-628 94.90 264-BZ-CW 39.50 486-PB-CW 32.30 943-BZ-V 40.60 1159-629 234.60 264-BZ-V 40.60 486-S-CW 29.50 943-BZ-VF 40.60 1159-630 181.70 264-BZ-VF 40.60 504-10B-CW 43.10 943-PB-CW 26.00 1160-313 69.40 264-PB-CW 26.00 504AD-10B-CW 69.30 943-PB-V 27.20 1160-605 157.50 264-PB-V 27.20 504AD-PB-CW 60.10 943-PB-VF 27.20 1160-606 160.60 |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
PRODUCT
NUMBER |
PRICE
EACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160-613 | 194.30 | 1432-605 | 6.00 | 1452-613 | 27.75 | 1487-626 | 34.90 |
| 1160-628 | 60.40 | 1432-613 | 6.50 | 1452-619 | 33.50 | 1488-605 | 32.50 |
| 1160-629 | 168.10 | 1432-619 | 7.70 | 1452-620 | 34.50 | 1488-613 | 34.80 |
| 1160-630 | 129.90 | 1432-620 | 7.70 | 1452-626 | 24.80 | 1488-626 | 31.60 |
| 1165-313 | 87.50 | 1432-626 | 6.00 | 1453-605 | 43.40 | 1490-626 | 47.40 |
| 1165-628 | 87.50 | 1440-605 | 6.10 | 1453-613 | 45.30 | 1492-626 | 47.40 |
| 1170-630 | 275.00 | 1440-606 | 6.40 | 1453-626 | 32.90 | 1500-605 | 1.50 |
| 1400-605 | 6.20 | 1440-612 | 6.80 | 1455-626 | 10.60 | 1500-619 | 1.75 |
| 1400-606 | 6.20 | 1440-613 | 6.60 | 1455-BP | 10.60 | 1500-620 | 1.80 |
| 1400-613 | 6.20 | 1440-619 | 8.00 | 1455-BZ | 10.60 | 1500-625 | 1.50 |
| 1400-625 | 6.20 | 1440-620 | 8.30 | 1455-CP | 10.60 | 1501-605 | 1.90 |
| 1400-626 | 6.20 | 1440-622 | 8.30 | 1455-DU | 10.60 | 1501-609 | 1.90 |
| 1401-Gray | 2.70 | 1440-625 | 6.40 | 1457-628 | 35.30 | 1501-625 | 1.90 |
| 1401-White | 2.70 | 1440-626 | 6.00 | 1458-626 | 42.50 | 1502-605 | 4.65 |
| 1402-626 | 12.20 | 1441-626 | 22.40 | 1462 | 37.30 | 1502-613 | 4.75 |
| 1406-605 | 4.50 | 1442-605 | 6.60 | 1463 | 39.90 | 1502-619 | 5.50 |
| 1406-606 | 4.60 | 1442-606 | 7.10 | 1464-605 | 28.50 | 1502-620 | 5.85 |
| 1406-612 | 4.60 | 1442-612 | 7.30 | 1464-613 | 30.85 | 1502-626 | 4.55 |
| 1406-613 | 4.60 | 1442-613 | 7.10 | 1464-626 | 26.85 | 1503-605 | 2.95 |
| 1406-619 | 5.60 | 1442-619 | 8.70 | 1465-605 | 23.90 | 1503-613 | 3.00 |
| 1406-620 | 5.60 | 1442-620 | 8.70 | 1465-613 | 25.75 | 1503-619 | 3.20 |
